01530 三生製藥 - 損益表
財政年度 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
貨幣 RMB RMB RMB RMB RMB
營業額 78.159億 68.657億 63.820億 55.876億 53.181億
營業利潤/(虧損) 20.083億 23.104億 18.893億 10.089億 12.340億
非經營/特殊項目 0 3.485百萬 16.597百萬 62.500萬 0
聯營公司 -29.795百萬 -34.247百萬 -37.101百萬 -30.393百萬 -11.031百萬
除稅前經營溢利 19.785億 22.796億 18.688億 9.791億 12.230億
稅項 3.922億 3.707億 2.412億 2.080億 2.428億
少數股東權益 37.053百萬 -6.868百萬 -23.674百萬 -64.685百萬 6.511百萬
股東應佔溢利 15.492億 19.157億 16.512億 8.358億 9.737億
折舊 2.310億 2.038億 2.057億 2.044億 1.989億
貸款利息 2.123億 1.027億 66.525百萬 81.066百萬 1.095億
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
稅率 (%) 19.8 16.3 12.9 21.2 19.9
營業額增長 (%) 13.8 7.6 14.2 5.1 16
股東應佔溢利增長 (%) -19.1 16 97.6 -14.2 -23.8
核數師意見[1] 1 1 1 1
備註:
  1. 1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
  2. 2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
  3. 3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)

最後更新 : 2024-05-03
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。