回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2009-10-22 82,500 5.330 5.230
2009-10-21 669,500 5.200 5.190
2009-10-16 52,500 4.800 4.780
2008-07-28 1,000,000 3.960 3.920
2008-07-25 639,000 4.000 3.940
2008-07-24 614,500 3.990 3.950
2008-07-23 1,000,000 4.000 3.950
2008-07-22 250,000 4.000 3.980
2008-07-21 460,000 4.070 4.000
2008-07-18 917,500 4.100 3.950
2008-07-17 2,000,000 4.200 4.160
2008-07-16 1,000,000 4.200 4.000
2008-07-15 2,140,000 4.070 3.930
2008-07-14 1,000,000 4.300 4.270
2008-07-11 1,190,000 4.330 4.300
2008-07-10 222,000 4.310 4.270
2008-07-08 500,000 4.300 4.300
2008-07-04 5,000,000 4.310 4.310
2008-07-03 304,000 4.400 4.240
最後更新 : 2011-01-27
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。