回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-23 3,000,000 4.530 4.500
2024-04-22 3,000,000 4.440 4.400
2024-04-19 3,000,000 4.450 4.420
2024-04-18 3,000,000 4.500 4.470
2024-04-16 8,000,000 4.550 4.420
2024-04-15 8,000,000 4.600 4.470
2024-04-12 5,000,000 4.780 4.610
2024-04-11 4,000,000 4.860 4.750
2024-04-10 4,000,000 4.900 4.820
2024-04-09 4,000,000 4.890 4.800
2024-04-08 3,460,000 4.800 4.630
2024-04-05 5,000,000 4.710 4.490
2024-04-03 5,000,000 4.630 4.540
2024-04-02 5,000,000 4.850 4.570
2024-01-26 5,000,000 5.010 4.820
2024-01-25 5,000,000 5.140 5.080
2024-01-24 5,000,000 5.140 4.970
2024-01-23 5,000,000 5.070 4.810
2024-01-22 3,000,000 4.990 4.830
2024-01-19 3,000,000 5.260 5.150
最後更新 : 2024-05-03
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。