回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-24 1,050,000 7.050 7.010
2024-04-17 1,060,000 7.040 6.950
2024-04-15 1,050,000 7.160 7.040
2024-04-12 1,050,000 7.350 7.210
2024-04-11 1,100,000 7.340 7.160
2024-04-10 1,030,000 7.560 7.360
2024-04-09 1,000,000 7.700 7.590
2024-04-08 1,550,000 7.630 7.530
2024-04-03 1,470,000 7.590 7.410
2024-04-02 2,100,000 7.670 7.260
2022-10-12 180,000 9.080 8.900
2022-09-29 350,000 9.420 9.220
2022-09-28 75,000 9.450 9.440
2022-09-22 120,000 9.840 9.770
2022-05-04 1,000,000 11.160 10.640
2022-04-25 1,300,000 10.700 10.460
2022-04-13 600,000 11.400 11.220
2022-04-11 700,000 11.280 11.080
2022-04-08 1,000,000 11.900 11.700
2022-03-16 130,000 11.340 11.040
最後更新 : 2024-05-03
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。