回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2023-10-03 500,000 20.300 20.073
2023-09-25 600,000 21.050 20.750
2023-09-21 1,000,000 21.400 21.100
2023-09-20 500,000 21.850 21.600
2023-09-19 1,000,000 21.900 21.400
2023-09-18 300,000 21.950 21.900
2023-09-14 300,000 22.896 22.750
2023-09-13 300,000 22.850 22.750
2023-09-12 300,000 22.950 22.850
2023-09-11 300,000 22.750 22.600
2023-09-07 300,000 23.097 22.950
2023-07-21 300,000 27.887 27.450
2023-07-20 300,000 27.800 27.732
2023-07-19 300,000 26.973 26.770
2023-07-18 450,000 27.218 26.700
2023-07-14 349,000 28.100 27.900
2023-07-13 342,000 28.834 28.650
2023-07-12 341,500 28.990 28.870
2023-06-07 300,000 31.350 29.350
2023-05-30 330,000 28.800 28.250
最後更新 : 2023-10-13
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。