回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-22 150,000 5.600 5.580
2024-04-16 3,537,000 5.840 5.580
2024-04-15 2,649,500 5.930 5.830
2024-04-12 1,746,000 5.980 5.930
2024-04-11 2,800,500 6.040 5.920
2024-04-10 1,081,500 6.190 6.030
2024-04-08 721,500 6.000 5.950
2024-04-03 600,000 6.100 6.080
2024-04-02 1,164,500 6.090 5.860
2024-03-28 1,000,000 6.050 5.980
2024-03-27 1,000,000 5.750 5.720
2021-10-06 2,300,000 8.600 8.540
2021-09-13 6,550,000 8.490 8.230
2021-09-10 2,100,000 8.600 8.470
2021-09-08 2,300,000 8.600 8.540
2021-09-07 1,713,500 8.600 8.550
2021-09-06 634,500 8.720 8.700
2021-09-02 5,500,000 8.600 8.440
2021-09-01 3,650,000 8.640 8.460
2021-08-30 2,500,000 8.430 8.410
最後更新 : 2024-05-02
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。