回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2022-11-09 251,000 3.550 3.470
2022-11-03 2,000 3.640 3.640
2022-11-01 31,000 3.700 3.660
2022-10-31 121,000 3.730 3.650
2022-10-28 404,000 3.690 3.600
2022-10-26 640,000 3.830 3.680
2022-10-25 200,000 3.950 3.800
2022-10-24 1,669,000 4.000 3.650
2022-10-19 357,000 4.590 4.260
2022-10-18 372,000 5.040 4.590
2022-10-14 4,000 5.150 5.120
2022-10-13 71,000 5.150 4.930
2022-10-12 44,000 5.140 5.050
2022-10-11 170,000 5.190 5.190
2022-10-10 163,000 5.150 4.980
2022-10-07 134,000 5.150 5.030
2022-10-03 168,000 4.940 4.890
2022-09-30 369,000 4.950 4.680
2022-09-29 777,000 5.000 4.650
2022-09-28 542,000 4.820 4.510
最後更新 : 2022-11-18
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。