回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-01-31 2,000,000 4.930 4.860
2024-01-30 2,000,000 4.970 4.840
2024-01-23 2,000,000 4.720 4.540
2024-01-22 2,000,000 4.650 4.500
2024-01-19 2,000,000 4.740 4.650
2024-01-18 2,000,000 4.790 4.650
2024-01-08 2,000,000 4.950 4.840
2023-12-20 2,000,000 5.230 5.130
2023-12-19 2,000,000 5.070 4.990
2023-12-15 2,000,000 5.170 5.040
2023-12-08 2,000,000 5.170 5.060
2023-12-07 1,842,800 5.200 5.120
2023-12-06 2,000,000 5.150 5.010
2023-12-05 2,000,000 5.100 5.010
2023-12-04 2,000,000 5.140 5.070
2023-05-19 5,000,000 5.430 5.310
2023-05-18 5,000,000 5.400 5.260
2023-05-17 5,000,000 5.590 5.350
2022-10-13 3,170,400 5.300 5.130
2022-10-12 3,630,000 5.200 4.830
最後更新 : 2024-02-09
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。