回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2020-04-06 3,000,000 3.730 3.650
2020-04-02 2,000,000 3.740 3.730
2020-04-01 3,000,000 3.720 3.670
2020-03-31 3,000,000 3.820 3.750
2020-02-21 3,000,000 4.940 4.890
2020-02-18 3,000,000 5.070 5.010
2020-02-03 3,000,000 4.960 4.930
2019-01-03 1,000,000 5.030 4.940
2018-12-27 1,000,000 5.090 4.970
2018-10-11 2,000,000 5.750 5.680
2018-09-06 2,000,000 6.590 6.520
2017-12-06 2,493,500 5.000 4.880
2017-12-05 2,692,000 5.070 5.010
2017-11-28 1,967,000 5.150 5.070
2017-11-27 1,442,500 5.130 5.050
2017-11-01 3,000,000 5.180 5.080
2017-10-30 3,000,000 5.350 5.180
2017-10-27 98,500 5.260 5.240
2017-10-16 2,606,000 4.630 4.600
2017-10-12 3,000,000 4.750 4.630
最後更新 : 2020-04-16
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。