回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2020-03-20 5,000,000 1.750 1.700
2020-03-19 5,000,000 1.700 1.600
2020-03-18 5,000,000 1.800 1.770
2020-03-17 5,000,000 1.820 1.710
2020-03-16 10,000,000 1.850 1.810
2020-03-13 10,000,000 2.000 1.980
2020-03-11 5,000,000 2.220 2.210
2020-03-10 5,000,000 2.190 2.170
2020-03-09 10,000,000 2.200 2.130
2020-02-05 5,000,000 2.600 2.570
2020-02-04 5,000,000 2.490 2.470
2020-02-03 10,000,000 2.430 2.330
2020-01-06 5,000,000 2.840 2.800
2020-01-03 5,000,000 2.790 2.750
2020-01-02 8,000,000 2.830 2.650
2019-12-31 5,000,000 2.900 2.800
2019-12-30 5,000,000 2.950 2.840
2019-12-27 5,000,000 3.050 2.940
2019-12-24 5,000,000 3.230 3.040
2019-12-23 5,000,000 3.200 2.950
最後更新 : 2020-03-30
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。