回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2021-08-30 500,000 36.750 36.750
2021-08-27 405,000 37.000 37.000
2021-08-26 1,100,000 37.000 36.850
2021-08-25 699,000 37.050 36.900
2021-08-24 964,000 37.000 36.750
2021-08-23 282,000 37.000 37.000
2021-08-20 1,300,000 37.000 36.750
2021-08-19 734,000 37.000 36.900
2021-08-18 500,000 37.300 37.300
2021-08-17 500,000 37.300 37.300
2021-08-12 500,000 37.300 37.300
2021-08-11 500,000 37.150 37.150
2021-08-10 1,492,000 37.000 36.650
2021-08-09 303,000 37.200 37.050
2021-08-06 1,000,000 37.200 36.950
2021-08-05 794,000 37.000 36.950
2021-08-04 721,000 37.200 37.000
2021-08-03 1,500,000 37.150 36.800
2021-08-02 267,000 37.000 36.950
2021-07-30 2,000,000 36.950 36.700
最後更新 : 2021-09-09
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。