回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-05-03 395,000 68.300 66.500
2024-05-02 287,500 66.750 65.000
2024-04-30 198,000 66.700 65.450
2024-04-29 285,000 65.950 65.200
2024-04-26 260,000 65.000 63.350
2024-04-25 210,000 10.280 10.120
2024-04-24 228,000 62.950 61.500
2024-04-23 136,000 62.400 61.200
2024-04-22 146,500 62.350 61.000
2024-04-19 166,500 61.250 59.750
2024-04-18 156,500 61.700 60.600
2024-04-17 309,000 61.100 59.750
2024-04-16 178,500 62.300 59.900
2024-04-15 186,000 61.700 60.400
2024-04-12 202,000 61.350 60.450
2024-04-11 245,500 62.950 61.050
2024-04-10 193,000 64.250 62.900
2024-04-09 337,000 65.400 64.300
2024-04-08 312,500 65.000 63.750
2024-04-05 256,500 65.400 63.750
最後更新 : 2024-05-03
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。