回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2022-09-26 3,000,000 1.960 1.910
2022-09-23 4,600,000 1.990 1.940
2022-09-22 4,000,000 1.950 1.890
2022-09-21 10,000,000 1.990 1.910
2022-09-20 6,100,000 1.980 1.940
2022-09-19 2,275,000 1.910 1.910
2022-09-16 1,800,000 2.000 2.000
2022-07-19 6,700,000 2.100 2.100
最後更新 : 2022-10-06
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。