回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-05-02 343,800 10.120 9.900
2024-04-30 222,000 9.950 9.800
2024-04-29 435,000 9.850 9.590
2024-04-26 221,200 9.730 9.580
2024-04-25 164,400 9.550 9.370
2024-04-24 393,400 9.580 9.330
2024-04-23 81,000 9.330 9.240
2024-04-22 193,800 9.260 9.170
2024-04-19 93,400 9.110 9.010
2024-04-18 98,200 9.240 9.110
2024-04-17 122,200 9.240 9.060
2024-04-16 164,000 9.260 9.110
2024-04-15 457,400 9.360 9.040
2024-04-12 262,400 9.340 9.040
2024-03-08 155,000 9.700 9.580
2024-03-07 183,200 9.770 9.530
2024-03-06 260,000 9.810 9.680
2024-03-05 172,400 10.020 9.820
2024-03-04 355,000 10.060 9.900
2024-03-01 412,800 10.040 9.710
最後更新 : 2024-05-02
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。