回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2023-02-24 33,500,000 12.420 11.140
2023-02-23 1,268,000 12.200 11.960
2023-02-22 30,170,000 12.040 11.540
2023-02-21 40,000,000 11.900 11.220
2023-02-20 21,048,000 11.440 11.020
2023-02-17 11,901,500 11.580 11.400
2023-02-16 5,979,000 11.420 11.400
2023-02-15 7,226,500 11.280 11.180
2023-02-14 11,330,000 11.180 10.840
2023-02-13 30,000,000 10.900 10.100
2022-12-22 18,000,000 10.740 10.340
2022-12-21 15,000,000 10.300 9.920
2022-12-20 15,000,000 10.360 9.940
2022-12-19 15,000,000 10.820 10.320
2022-12-16 10,806,000 10.680 10.260
2022-12-15 10,901,500 10.500 10.020
2022-12-14 15,000,000 10.460 10.040
2022-12-13 7,100,000 10.680 10.320
2022-12-12 29,452,000 10.660 10.140
2022-12-09 16,069,500 10.720 10.500
最後更新 : 2023-03-06
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。