回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2023-03-16 4,600 80.000 79.400
2023-03-15 1,000 80.000 79.750
2023-03-14 1,200 79.600 79.000
2023-03-13 1,800 79.000 76.500
2023-03-10 1,600 78.100 78.000
2023-03-09 200 76.000 76.000
2023-03-08 1,800 75.500 75.500
2023-03-07 2,400 74.600 74.500
2023-03-06 5,400 74.500 74.000
2023-03-03 5,600 73.000 71.700
2023-03-02 5,600 71.000 69.500
2014-12-05 4,800 94.700 94.300
2014-11-18 42,800 104.900 103.000
2014-11-17 17,600 105.000 103.600
2014-11-14 3,800 102.000 101.900
2014-11-13 13,400 99.800 99.300
2014-10-23 10,200 78.500 77.500
2014-10-22 14,800 76.800 76.300
2014-10-21 12,600 76.500 76.300
2014-10-20 29,200 76.800 76.300
最後更新 : 2023-03-24
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。