回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-23 1,285,200 64.650 64.050
2024-04-22 1,283,200 63.550 62.950
2024-04-19 1,266,800 62.000 61.250
2024-04-18 3,673,200 62.750 61.800
2024-04-17 3,252,800 62.100 61.700
2024-04-16 3,600,000 63.050 62.250
2024-04-15 3,241,200 63.850 63.100
2024-04-12 4,147,200 63.850 63.050
2024-04-11 4,335,600 64.950 64.500
2024-04-10 4,518,000 64.900 63.950
2024-04-09 4,700,000 64.100 63.700
2024-04-08 4,645,200 63.450 63.000
2024-04-05 4,700,000 62.950 62.550
2024-04-03 2,982,800 61.350 61.100
2024-04-02 4,475,600 62.300 61.450
2024-03-28 2,364,400 61.550 61.000
2024-03-27 4,448,800 61.750 61.250
2024-03-26 4,936,800 61.950 61.600
2024-03-25 3,713,200 61.550 61.150
2024-03-22 4,167,600 61.400 60.500
最後更新 : 2024-05-02
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。