回購
日期 成交量(股) 回購最高價 回購最低價
2024-04-12 1,140,000 1.520 1.490
2024-04-11 1,340,000 1.520 1.490
2024-04-10 736,000 1.540 1.500
2024-04-09 630,000 1.540 1.520
2024-04-08 500,000 1.530 1.510
2024-04-05 1,000,000 1.520 1.500
2024-04-03 500,000 1.500 1.460
2024-04-02 2,050,000 1.480 1.400
2024-02-27 1,200,000 1.600 1.560
2024-02-26 800,000 1.580 1.570
2024-02-23 700,000 1.590 1.560
2024-02-22 410,000 1.570 1.560
2024-02-21 550,000 1.550 1.540
2024-02-20 350,000 1.560 1.540
2024-02-19 350,000 1.530 1.530
2024-02-16 400,000 1.510 1.490
2024-02-15 350,000 1.500 1.470
2024-02-14 250,000 1.470 1.450
2024-02-09 400,000 1.450 1.430
2024-02-08 250,000 1.450 1.450
最後更新 : 2024-04-22
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。