集資紀錄
日期 編號 股份名稱 股價 集資金額 集資方式 事項 佔原來股份
發行量(%)
佔擴大後股份
發行量(%)
2024-04-19 02013 微盟集團 1.13 313010000 配售股份 277,000,000 9.91 9.02
2024-04-18 03330 靈寶黃金 3.02 81288736 配售股份 26,916,800 (H 股) 4.14 2.21
2024-04-18 00582 神話世界 0.26 263718120 供股 1股合併後股份供2股 (於10股合併為1股後)
2024-04-17 01532 中國派對文化 0.08 23643538 配售股份 295,544,224 20 16.67
2024-04-17 01850 鴻盛昌資源 0.63 18144000 配售股份 28,800,000 20 16.67
2024-04-16 06683 巨星傳奇 7.1 223806200 配售股份 31,522,000 3.93 3.78
2024-04-16 08471 新達控股 0.07 4900000 配售股份 70,000,000 7.37 6.86
2024-04-15 01818 招金礦業 13.07 1725240000 配售股份 132,000,000 (H股) 4.04 3.88
2024-04-15 01143 中國儲能科技發展 1.59 17903400 配售股份 11,260,000 5.8 5.4
2024-04-14 01792 CMON Ltd 0.03 10836000 認購配售 361,200,000 20 16.67
2024-04-12 01025 嘉藝控股 0.209 35212320 認購配售 168,480,000 20 16.67
2024-04-12 08245 善裕集團控股 0.034 5859900 配售股份 172,350,000 19.99 16.67
2024-04-10 01413 廣聯工程控股 0.18 36000000 配售股份 200,000,000 20 16.67
2024-04-09 03860 EPS創健科技 0.992 22000000 配售股份 22,177,419 4.44 4.25
2024-04-09 01258 中國有色礦業 6 978000000 認購配售 163,000,000 4.36 4.18
2024-04-09 08401 源想集團 0.127 5059999 認購配售 39,999,996 20 16.67
2024-04-09 00905 胡桃資本 0.162 56727047 供股 2供1
2024-04-08 00197 亨泰 0.35 18387302 供股 2供1
2024-04-08 02330 中國上城 0.15 91607115 供股 1供2
2024-04-08 01007 龍輝國際控股 0.48 30347386 配售股份 63,223,721 60 37.5
2024-04-08 08446 耀星科技集團 0.165 16745520 配售股份 101,488,000 12.48 11.09
2024-04-03 01718 宏基集團控股 1 19200000 配售股份 19,200,000 20 16.67
2024-04-02 08622 華康生物醫學 0.097 3007000 配售股份 31,000,000 6.6 6.19
2024-04-02 01572 中國藝術金融 0.12 1500000 認購配售 12,500,000 0.74 0.74
2024-03-27 01468 京基金融國際 0.06 91559557 配售股份 1,525,992,613 20 16.67
2024-03-26 08037 中國生物科技服務 0.55 48400000 發行可換股票據 88,000,000 16.61 14.24
2024-03-25 08645 比特元宇宙 0.218 26160000 配售股份 120,000,000 20 16.67
2024-03-25 08340 紫荊國際金融 0.12 53760000 供股 1供5
2024-03-25 08540 勝利證券 2.3 16560000 認購配售 7,200,000 3.59 3.47
2024-03-22 03893 易緯集團 0.26 6739200 配售股份 25,920,000 20 16.67
2024-03-22 01421 工蓋有限公司 0.4 16683360 供股 2供1
2024-03-22 08299 大唐潼金 0.141 43800000 認購配售 310,638,298 5.19 4.93
2024-03-21 01709 德林控股 3.5 225295000 配售股份 64,370,000 4.43 4.24
2024-03-21 09926 康方生物 47.65 1181720000 配售股份 24,800,000 2.95 2.86
2024-03-20 00110 中國長遠 0.26 7800000 認購配售 30,000,000 14.2 12.4
2024-03-20 00286 愛帝宮 0.042 62090209 供股 3供1
2024-03-20 08613 東方支付集團控股 0.16 3910000 發行可換股票據 24,437,500 1.29 1.27
2024-03-19 08195 傳承教育集團 1.32 50769840 配售股份 38,462,000 9.2 8.4
2024-03-17 00860 APOLLO出行 0.46 205000001 認購配售 445,652,177 77.26 43.59
2024-03-15 03395 吉星新能源 0.22 7260000 認購配售 33,000,000 6.74 6.31
2024-03-13 00702 中國油氣控股 0.1 1323400000 發行可換股票據 13,234,000,000 395.58 79.82
2024-03-13 00362 中國天化工 0.1 10800000 認購配售 108,000,000 11.45 10.27
2024-03-13 00702 中國油氣控股 0.1 40000000 配售股份 400,000,000 11.96 10.68
2024-03-11 08093 萬星控股 0.125 12700000 認購配售 101,600,000 17.35 14.78
2024-03-08 08187 積木集團 0.31 13434854 配售股份 43,338,240 40 28.57
2024-03-06 01613 協同通信 0.401 24060000 配售股份 60,000,000 19.98 16.65
2024-03-06 01661 智美體育 0.139 43090000 認購配售 310,000,000 19.46 16.29
2024-03-05 08007 環球戰略集團 0.077 7020244 配售股份 91,172,000 20 16.67
2024-03-04 08028 天時資源 0.173 9688000 配售股份 56,000,000 19.91 16.6
2024-03-04 00582 神話世界 0.034 28738500 認購配售 845,250,000 20 16.67
2024-03-04 08547 Pacific Legend 0.21 3258360 配售股份 15,516,000 7.3 6.8
2024-03-01 02448 恆宇集團 0.68 157847040 供股 1股合併後股份供4股 (於股份20股合併為1股後)
2024-02-28 08239 首都金融控股 0.5 7820000 配售股份 15,640,000 20 16.67
2024-02-26 02135 瑞麗醫美(新) 0.148 20611861 供股 3股合併後股份供1股 (於5股合併為1股後)
2024-02-25 08365 亦辰集團 1.4 9990400 認購配售 7,136,000 20 16.7
2024-02-23 08460 基地錦標集團 0.12 41400000 供股 1供3
2024-02-22 00821 匯盈控股 0.12 84000000 發行可換股票據 700,000,000 28.3 22.06
2024-02-22 00821 匯盈控股 0.12 29304000 配售股份 244,200,000 9.87 8.99
2024-02-21 01315 綠色經濟 0.161 36224995 供股 2供1
2024-02-21 08121 國恩控股 1.04 17338880 供股 1股合併後股份供2股
2024-02-21 08428 國茂控股 0.55 10264055 配售股份 18,661,918 20 16.67
2024-02-21 03330 靈寶黃金 1.34 43600920 配售股份 32,538,000 (H 股) 2.75 2.67
2024-02-19 02633 雅各臣科研製藥 0.6 39600000 配售股份 66,000,000 3.41 3.3
2024-02-19 00328 愛高集團有限公司 1.96 31183600 配售股份 15,910,000 20 16.67
2024-02-19 08368 中國創意控股 0.5 24705006 配售股份 49,410,012 9.35 8.55
2024-02-19 09858 優然牧業 1.6 155718133 認購配售 97,323,833 2.56 2.5
2024-02-19 01991 大洋集團 0.12 78406020 供股 2供1
2024-02-16 08613 東方支付集團控股 0.145 4388000 發行可換股票據 30,262,068 1.59 1.57
2024-02-16 01130 中國環境資源 0.04 16292305 配售股份 407,307,622 20 16.67
2024-02-15 03303 巨濤海洋石油服務 0.42 63000000 配售股份 150,000,000 7.57 7.04
2024-02-15 02330 中國上城 0.14 7124320 配售股份 50,888,000 20 16.67
2024-02-15 01942 馬可數字科技 0.42 84000000 配售股份 200,000,000 10.09 9.17
2024-02-14 08148 悟喜生活 0.12 30543360 供股 1股合併後股份供2股
2024-02-09 00618 北大資源 0.057 34200000 認購配售 600,000,000 5.8 5.48
2024-02-09 08622 華康生物醫學 0.104 3224000 配售股份 31,000,000 7.07 6.6
2024-02-09 00065 弘海高新資源 0.185 59698020 配售股份 322,692,000 18.72 15.77
2024-02-09 01715 火山邑動國際-新 1.13 21360390 配售股份 18,903,000 (於25股合併為1股後) 25 20
2024-02-08 02127 匯森家居 0.135 41432580 認購配售 306,908,000 9.09 8.33
2024-02-07 01745 驢跡科技控股 0.45 33795000 認購配售 75,100,000 4.66 4.45
2024-01-31 01899 興達國際 1.31 337560800 認購配售 257,680,000 15.5 13.42
2024-01-31 08500 天泓文創 0.488 17568000 配售股份 36,000,000 20 16.66
2024-01-31 00515 中華銀科技 0.1 13388300 認購配售 133,883,000 20 16.67
2024-01-30 00910 中國三迪 0.09 300000000 發行可換股票據 3,333,333,333 65.5 39.6
2024-01-30 00274 復興亞洲 0.028 22400000 認購配售 800,000,000 37.9 27.5
2024-01-30 08493 龍皇集團 0.257 8881920 配售股份 34,560,000 16.67 14.29
2024-01-30 08293 星亞控股 0.1 14400000 供股 1供2
2024-01-29 03313 雅高控股 0.218 109000000 配售股份 500,000,000 12.26 10.92
2024-01-29 01115 西藏水資源 0.218 109000000 配售股份 500,000,000 12.26 10.92
2024-01-26 01961 多牛科技國際 1.775 14402350 配售股份 8,114,000 1.29 1.27
2024-01-26 03313 雅高控股 0.2 12344000 認購配售 61,720,000 6.67 6.25
2024-01-25 00204 資本界金控 0.65 93600000 配售股份 144,000,000 19.98 16.65
2024-01-25 00039 中國北大荒 0.1 85000000 認購配售 850,000,000 13.42 11.83
2024-01-25 08275 中國新消費集團 0.176 14080000 配售股份 80,000,000 20 16.67
2024-01-24 01942 馬可數字科技 1.14 147477880 配售股份 129,366,561 20 16.67
2024-01-23 00007 智富資源投資 0.1 39000000 發行可換股票據 390,000,000 12.34 10.99
2024-01-23 00616 高山企業 0.18 42300000 配售股份 235,000,000 227.83 69.5
2024-01-21 06689 洪九果品 4.35 822150000 配售股份 189,000,000 19.95 13.34
2024-01-19 09863 零跑汽車 43.8 219765712 認購配售 5,017,482 (H股) 0.38 0.37
2024-01-19 01683 曠逸國際 0.105 27216000 配售股份 259,200,000 20 16.67
2024-01-18 00145 信能低碳 0.35 19779963 供股 2股合併後股份供1股 (於10股合併為1股後)
2024-01-17 08547 Pacific Legend 0.21 4725000 配售股份 22,500,000 11.84 10.58
2024-01-17 08125 仁德資源 0.201 7563067 配售股份 37,627,200 20 16.67
2024-01-16 01871 向中國際 0.2 40000000 供股 2供1
2024-01-15 08356 中國新華電視 0.012 20000000 認購配售 1,666,666,667 41.1 29.1
2024-01-15 00860 APOLLO出行 0.51 49026802 認購配售 96,130,985 20 16.67
2024-01-15 08047 中國海洋發展 0.1 60000000 認購配售 600,000,000 9.25 8.47
2024-01-14 01280 奇點國峰 0.69 30260604 認購配售 43,855,948 20 16.67
2024-01-12 02309 大象未來集團 2.142 46799999 認購配售 21,848,739 2.75 2.68
2024-01-12 02127 匯森家居 0.13 39898300 配售股份 306,910,000 10 9.09
2024-01-12 02309 大象未來集團 2.142 46799999 認購配售 21,848,739 2.83 2.75
2024-01-12 02363 通達宏泰(新) 0.58 78966641 供股 1股合併後股份供2股 (於10股合併為1股後)
2024-01-10 01239 Teamway Int'l Gp 0.08 15782610 供股 1供1
2024-01-08 08622 華康生物醫學 0.105 2100000 配售股份 20,000,000 4.78 4.56
2024-01-08 00994 中天順聯 0.4 16000000 認購配售 40,000,000 4.5 4.31
2024-01-05 02212 高鵬礦業 0.205 35986356 配售股份 175,543,200 20 16.7
2024-01-04 02011 中國恒泰集團 1.21 20246930 配售股份 16,733,000 3 2.91
2024-01-02 00209 瀛晟科學 0.066 6729661 認購配售 101,964,566 20 16.6
2024-01-02 08516 廣駿集團控股 0.1 2280000 配售股份 22,800,000 19.96 16.64
2024-01-02 08471 新達控股 0.08 8000000 配售股份 100,000,000 11.76 10.53
2024-01-02 08619 飲食天王(環球) 0.252 20168000 配售股份 80,000,000 6.94 6.49
2023-12-29 08223 紫元元控股 1.47 44100000 認購配售 30,000,000 7.5 6.98
2023-12-28 01323 華盛國際控股 0.115 28966765 供股 2供1
2023-12-28 06696 多想雲 0.15 60000000 公開售股 2供1
2023-12-28 00223 易生活控股 0.44 95378686 供股 5供1
2023-12-27 01351 輝煌明天 0.145 14500000 認購配售 100,000,000 20 16.67
2023-12-22 01010 天璽曜11 0.56 41467456 配售股份 74,049,028 20 16.67
2023-12-22 00753 中國國航 5.09 1999999998 認購配售 392,927,308 (H 股) 2.43 2.37
2023-12-21 01551 廣州農商銀行 2.37 1302528300 配售股份 549,590,000 4.8 4.58
2023-12-21 08030 匯聯金融服務 0.315 4452255 認購配售 14,134,143 20 16.67
2023-12-19 06878 鼎豐集團汽車 0.36 14943600 配售股份 41,510,000 (於10股合併為1股後) 4.62 4.42
2023-12-15 00362 中國天化工 0.1 28000000 配售股份 280,000,000 51.68 34.07
2023-12-15 03963 融眾金融 0.38 46926557 認購配售 123,490,939 29.35 22.69
2023-12-15 08536 TL Natural Gas 0.658 3908520 配售股份 5,940,000 3.35 3.24
2023-12-14 08513 加和國際控股 0.05 5683718 配售股份 113,674,358 20 16.67
2023-12-14 03681 中國抗體-B 1.29 62335500 認購配售 48,322,093 4.67 4.46
2023-12-14 01159 星光文化 0.165 26730000 配售股份 162,000,000 19.67 16.44
2023-12-14 01389 美捷匯控股 0.136 30155733 供股 3股合併後股份供2股 (於10股合併為1股後)
2023-12-14 03681 中國抗體-B 1.29 10981288 認購配售 8,512,626 0.78 0.78
2023-12-10 00268 金蝶國際 10.1 1561732700 認購配售 154,627,000 4.45 4.26
2023-12-08 08029 帝國金融集團 0.04 45685095 供股 2供1
2023-12-06 08510 Top Standard Corp 0.013 3594240 配售股份 276,480,000 20 16.7
2023-12-05 08018 匯財金融投資 0.074 27984927 供股 1供3
2023-12-04 01961 多牛科技國際 1.775 29997500 配售股份 16,900,000 2.76 2.68
2023-12-01 02312 中國金融租賃 0.12 20813848 供股 1供1
2023-12-01 01673 華章科技 0.2 106408937 公開售股 2供1
2023-11-30 01557 劍虹集團控股 0.375 30000000 配售股份 80,000,000 20 16.67
2023-11-30 08107 威誠國際控股 5.2 17940000 配售股份 3,450,000 2.61 2.55
2023-11-30 00468 紛美包裝 1.62 114206760 認購配售 70,498,000 5.27 5.01
2023-11-29 00928 帝王國際投資 0.065 9614800 認購配售 147,920,000 8.69 7.99
2023-11-29 01520 天機控股 0.126 3553200 認購配售 28,200,000 1.32 1.3
2023-11-28 06128 烯石電車新材料 0.405 3240000 認購配售 8,000,000 1.01 1
2023-11-28 06128 烯石電車新材料 0.405 40500000 認購配售 100,000,000 12.68 11.25
2023-11-28 06128 烯石電車新材料 0.418 585200 認購配售 1,400,000 0.18 0.18
2023-11-27 02708 艾伯科技 0.11 233794035 供股 1供3
2023-11-24 00254 國家聯合資源 0.115 80500000 認購配售 700,000,000 18.98 15.95
2023-11-24 08472 立高控股 0.6 43200000 供股 1供3
2023-11-22 02399 中國安儲能源 0.5 199428000 認購配售 398,856,000 18.03 15.28
2023-11-21 08282 智傲控股 1.1 13200000 供股 2股合併後股份供1股 (於10股合併為1股後)
2023-11-20 08491 Cool Link 0.335 100150260 供股 1供3
2023-11-20 01420 川控股 0.074 15339549 認購配售 207,291,200 20 16.67
2023-11-20 01676 高地股份 1.8 43200000 配售股份 24,000,000 20 16.66
2023-11-20 03395 吉星新能源 0.24 7200000 認購配售 30,000,000 6.52 6.12
2023-11-17 01073 大禹金融 0.15 170899528 供股 1供1
2023-11-17 03638 華邦科技 0.18 56825118 供股 2供1
2023-11-16 00310 嘉進投資國際 0.166 5000000 發行可換股票據 30,120,481 (於10股合併為1股後) 24.87 19.91
2023-11-15 08093 萬星控股 0.12 9312000 認購配售 77,600,000 15.28 13.25
2023-11-14 00863 OSL集團 3.8 712880000 認購配售 187,600,000 42.79 29.97
2023-11-13 08047 中國海洋發展 0.1 20000000 認購配售 200,000,000 3.18 3.08
2023-11-13 08179 百利達集團控股 0.1 19937200 認購配售 199,372,000 20 16.67
2023-11-10 08368 中國創意控股 0.53 19075000 認購配售 35,990,566 7.61 7.07
2023-11-10 08368 中國創意控股 0.53 10170000 認購配售 19,188,679 4.06 3.9
2023-11-09 02668 百德國際 0.019 14820000 配售股份 780,000,000 20 16.67
2023-11-09 00979 綠色能源科技集團 0.128 28160000 配售股份 220,000,000 19.36 16.22
2023-11-07 00339 核心經濟投資 0.15 7128000 配售股份 47,520,000 19.76 16.5
2023-11-07 01087 威訊控股 0.19 4455120 配售股份 23,448,000 20 16.67
2023-11-07 01087 威訊控股 0.19 11248000 認購配售 59,200,000 42.08 29.62
2023-11-07 00988 絲路物流控股 0.341 50065784 認購配售 146,820,480 (於股份10股合併為1股後) 228.77 69.58
2023-11-06 01452 迪諾斯環保 0.048 4742755 認購配售 98,807,400 20 16.67
2023-11-03 00928 帝王國際投資 0.06 9628800 配售股份 160,480,000 10.41 9.43
2023-11-03 02422 潤歌互動 0.2 100000000 供股 2供1
2023-11-03 08297 海納星空科技 0.2 5262900 配售股份 26,314,500 2.61 2.54
2023-10-31 08356 中國新華電視 0.45 15952950 配售股份 35,451,000 20 16.67
2023-10-27 08340 紫荊國際金融 0.15 1920000 配售股份 12,800,000 16.67 14.29
2023-10-26 09863 零跑汽車 43.8 8508589314 認購配售 194,260,030 (H股) 17 14.53
2023-10-25 00618 北大資源 0.1 122000000 認購配售 1,220,000,000 13.36 11.79
2023-10-20 01520 天機控股 0.1 11086200 配售股份 110,862,000 5.47 5.19
2023-10-19 00547 數字王國 0.207 124200000 認購配售 600,000,000 8.13 7.52
2023-10-19 00547 數字王國 0.207 237108150 認購配售 1,145,450,000 18.37 15.52
2023-10-17 00290 國富創新 0.1 474468438 供股 1供3
2023-10-16 00223 易生活控股 0.14 25289844 配售股份 180,641,742 20 16.67
2023-10-13 00264 中聯發展控股 0.45 13500000 配售股份 30,000,000 7.84 7.27
2023-10-12 08229 未來數據集團 0.74 499500 配售股份 675,000 0.12 0.12
2023-10-12 08329 海王英特龍 0.74 499500 認購配售 675,000 0.12 0.12
2023-10-12 01372 中國碳中和 0.4 35720000 配售股份 89,300,000 20 16.67
2023-10-11 08521 智紡國際控股 0.185 17760000 配售股份 96,000,000 20 16.67
2023-10-10 02222 雷士國際 0.083 14899102 認購配售 179,507,254 3.5 3.4
2023-10-09 08487 ISP Global 0.202 28810856 配售股份 142,628,000 15.78 13.63
2023-10-09 01561 聯洋智能控股 0.18 30626675 認購配售 170,148,192 19 15.97
2023-10-06 01323 華盛國際控股 0.016 13433600 配售股份 839,600,000 20 16.67
2023-10-03 08448 環球印館 0.115 34431000 供股 2股合併後股份供3股 (於5股合併為1股後)
2023-09-28 06878 鼎豐集團汽車 0.055 19999100 配售股份 363,620,000 4.22 4.05
2023-09-28 01143 中國儲能科技發展 1.37 31844280 配售股份 23,244,000 13.47 11.9
2023-09-28 08103 HMVOD視頻 1.08 23300621 配售股份 21,574,649 20 16.67
2023-09-28 00707 亞洲電視控股 0.1 300000000 發行可換股票據 3,000,000,000 27.46 21.54
2023-09-27 01400 滿地科技股份 0.95 48269500 配售股份 50,810,000 1.43 1.41
2023-09-25 02225 今海醫療科技 1.6 100000000 認購配售 62,500,000 5.08 4.84
2023-09-25 08420 Nexion Technologies 0.024 3551040 配售股份 147,960,000 20 16.67
2023-09-24 03321 偉鴻集團控股 0.02 52000000 發行可換股票據 2,600,000,000 515.2 83.7
2023-09-22 06189 愛得威建設集團 0.185 14206150 配售股份 76,790,000 (H股) 31.87 24.17
2023-09-22 08496 環球友飲智能 0.32 8376000 認購配售 26,175,000 10.91 9.83
2023-09-20 01468 京基金融國際 1.254 1000000000 發行可換股票據 797,448,165 10.45 9.46
2023-09-20 08245 善裕集團控股 0.061 8760820 配售股份 143,620,000 19.99 16.67
2023-09-20 00931 中國港能 0.39 39000000 認購配售 100,000,000 1.77 1.74
2023-09-19 08482 萬勵達 0.1 14500000 配售股份 145,000,000 13.15 11.62
2023-09-15 08125 仁德資源 0.23 36059400 供股 1股合併後股份供5股 (合併: 5股合併為1股)
2023-09-13 02221 創業集團控股 0.53 30547080 認購配售 57,636,000 3.77 3.63
2023-09-12 01801 信達生物 34.92 2374560000 配售股份 68,000,000 4.41 4.22
2023-09-12 01736 中國育兒網絡 0.076 28344426 發行可換股票據 372,952,980 129.47 56.42
2023-09-11 00073 亞洲果業 0.035 43743662 供股 2供1
2023-09-11 00464 中國智能科技 0.275 24064700 認購配售 87,508,000 19.64 16.41
2023-09-07 01380 中國金石 0.32 8160000 認購配售 25,500,000 17.16 14.65
2023-09-06 00456 新城市建設發展 0.57 17500000 認購配售 30,701,754 35.48 26.19
2023-09-05 03638 華邦科技 0.25 26307000 配售股份 105,228,000 20 16.67
2023-09-05 02110 天成控股 0.027 12009600 配售股份 444,800,000 20 16.67
2023-09-03 00601 稀鎂科技 0.08 15802536 供股 2供1
2023-09-03 01011 泰凌醫藥 0.05 13153650 配售股份 263,073,000 11.06 9.96
2023-09-01 06188 迪信通 1.7 87380000 認購配售 51,400,000 (H 股) 7.02 6.56
2023-09-01 06188 迪信通 1.7 174420000 認購配售 102,600,000 13.09 11.57
2023-08-31 08391 基石科技控股 0.8 80000000 發售認股證 100,000,000 11.28 10.14
2023-08-30 08147 匯思太平洋 0.15 3000000 發行可換股票據 20,000,000 19.4 16.3
2023-08-30 08547 Pacific Legend 0.2 1722000 配售股份 8,610,000 4.74 4.53
2023-08-30 02007 碧桂園 0.77 270000000 認購配售 350,649,350 1.27 1.25
2023-08-29 00381 僑雄國際 0.15 45000000 發行可換股票據 300,000,000 155.03 60.79
2023-08-28 09977 鳳祥股份 1.513 276337558 認購配售 182,618,000 (H 股) 13.04 11.54
2023-08-28 02369 酷派集團 0.033 54813000 配售股份 1,661,000,000 12.17 10.85
2023-08-27 02369 酷派集團 0.033 26994000 配售股份 818,000,000 5.34 5.07
2023-08-25 08160 金匯教育集團 0.034 5144880 配售股份 151,320,000 20 16.67
2023-08-24 08153 嘉鼎國際集團 0.1 30569126 配售股份 305,691,261 20 16.67
2023-08-24 01608 偉能集團國際 0.33 228030000 配售股份 691,000,000 25.58 20.37
2023-08-21 01715 火山邑動國際-新 0.075 4147500 配售股份 55,300,000 3.01 2.93
2023-08-16 00511 電視廣播 4.45 155999930 發行可換股票據 35,056,164 8 7.41
2023-08-14 00708 恒大汽車 0.63 3889723903 認購配售 6,177,106,404 56.96 36.29
2023-08-14 00918 國能國際資產 0.18 33422075 配售股份 185,678,193 20 16.67
2023-08-11 00943 中證國際 0.01 21028172 認購配售 2,102,817,178 19.61 16.4
2023-08-11 08186 曼妠 0.22 18788325 供股 1供3
2023-08-07 01400 滿地科技股份 0.95 61018500 配售股份 64,230,000 1.84 1.81
2023-08-07 00290 國富創新 0.2 52718715 認購配售 263,593,577 20 16.67
2023-08-04 08056 生活概念 0.07 70000000 發行可換股票據 1,000,000,000 52.68 34.5
2023-08-03 00227 第一上海 0.11 68849939 公開售股 5供2
2023-08-01 03383 雅居樂集團 1.13 390980000 認購配售 346,000,000 7.36 6.86
2023-07-30 00994 中天順聯 0.4 14870400 配售股份 37,176,000 4.37 4.19
2023-07-30 00607 豐盛控股 0.035 186505900 認購配售 5,306,000,000 19.99 16.67
2023-07-30 00994 中天順聯 0.4 36000000 認購配售 90,000,000 11.83 10.58
2023-07-28 03313 雅高控股 0.2 123449950 供股 1供2
2023-07-28 00138 中建富通 0.193 57900000 發行可換股票據 300,000,000 18.7 15.75
2023-07-27 09868 小鵬汽車-W 58.6 5513044343 認購配售 94,079,255 (A類普通股) 5.43 5.15
2023-07-27 00399 領航醫藥生物科技 0.211 55500000 發行可換股票據 263,033,175 17.96 15.23
2023-07-26 06918 奇士達 0.35 36287300 配售股份 103,678,000 19.9 16.6
2023-07-26 00519 實力建業 0.068 37400000 認購配售 550,000,000 21.96 18
2023-07-26 00370 國華 0.16 97618236 供股 5供2
2023-07-26 02448 恆宇集團 0.202 39074880 認購配售 193,440,000 20 16.67
2023-07-26 00399 領航醫藥生物科技 0.2 58566000 認購配售 292,830,000 20 16.7
2023-07-25 00126 佳寧娜 0.6 75425251 發行可換股票據 125,708,752 8 7.4
2023-07-25 08445 怡康泰工程集團 0.34 8534000 配售股份 25,100,000 9.99 9.08
2023-07-25 08491 Cool Link 0.5 8280000 配售股份 16,560,000 19.93 16.62
2023-07-24 00510 時富金融服務集團 0.42 21000000 配售股份 50,000,000 13.12 11.6
2023-07-24 08072 羅馬元宇宙集團 0.033 4633200 配售股份 140,400,000 20 16.67
2023-07-24 01949 Platt Nera 0.1 20000000 供股 2供1
2023-07-21 01715 火山邑動國際-新 0.08 13049600 配售股份 163,120,000 9.76 8.89
2023-07-20 01783 晉景新能(一千) 0.245 35988050 認購配售 146,890,000 13.26 11.7
2023-07-19 08613 東方支付集團控股 0.153 5896620 認購配售 38,540,000 2.07 2.03
2023-07-18 00274 復興亞洲 0.109 32080681 認購配售 294,318,174 16.19 13.93
2023-07-18 00274 復興亞洲 0.138 3025000 發行可換股票據 22,000,000 1.21 1.2
2023-07-14 02002 陽光紙業 2.48 401760000 認購配售 162,000,000 16.74 14.34
2023-07-14 08096 賞之味 0.2 27500000 供股 2供5
2023-07-14 01244 3D Medicines 108 232200000 配售股份 2,150,000 0.84 0.83
2023-07-14 08163 聲揚集團 0.108 4068000 認購配售 37,666,666 6.65 6.23
2023-07-14 08163 聲揚集團 0.108 10000000 發行可換股票據 92,592,592 16.34 14.04
2023-07-14 08158 中國再生醫學 0.85 16000001 認購配售 18,823,530 6.59 6.19
2023-07-12 08475 易站綠色科技 0.282 2481600 配售股份 8,800,000 20 16.67
2023-07-11 01119 創夢天地 3.1 508949320 配售股份 164,177,200 11.64 10.43
2023-07-11 01736 中國育兒網絡 0.153 6388694 認購配售 41,893,074 17.02 14.54
2023-07-10 00756 森美控股 0.067 75274500 認購配售 1,123,500,000 49.23 32.99
2023-07-09 02222 雷士國際 0.083 70172859 認購配售 845,456,130 20 16.67
2023-07-07 08232 Classified Group 0.426 14249700 供股 2股合併後股份供3股 (於20股合併為1股後)
2023-07-07 08229 未來數據集團 0.79 52143950 配售股份 66,005,000 13.75 12.09
2023-07-04 00136 中國儒意 1.6 140000000 認購配售 87,500,000 0.76 0.76
2023-07-04 00136 中國儒意 1.6 480000000 認購配售 300,000,000 2.8 2.73
2023-07-04 00136 中國儒意 1.6 800000000 認購配售 500,000,000 4.55 4.35
2023-07-04 00136 中國儒意 1.6 300000000 認購配售 187,500,000 1.87 1.87
2023-07-04 08385 萬里印刷 0.11 4274600 配售股份 38,860,000 4.68 4.47
2023-07-03 01991 大洋集團 0.257 40000000 發行可換股票據 155,642,023 11.91 10.64
2023-06-30 00712 卡姆丹克太陽能 0.105 16625889 認購配售 158,341,800 17.56 14.94
2023-06-30 08521 智紡國際控股 0.1 27840000 配售現有股份 278,400,000 58
2023-06-29 01679 瑞斯康集團 0.56 23867200 認購配售 42,620,000 20 16.67
2023-06-26 00428 中國天弓控股 0.2 17266889 配售股份 86,334,444 20 16.67
2023-06-25 08003 世大控股 1 31950000 發行可換股票據 31,950,000 9.67 8.82
2023-06-23 00627 日本共生集團 0.129 167951993 認購配售 1,307,019,402 1150 92
2023-06-21 00828 王朝酒業 0.248 39650957 配售股份 160,205,886 12.83 11.37
2023-06-21 08047 中國海洋發展 0.24 24000000 認購配售 100,000,000 1.62 1.59
2023-06-20 08646 中國宏光 0.194 11638060 認購配售 59,990,000 15.04 13.07
2023-06-19 08368 中國創意控股 0.214 6497500 認購配售 30,362,150 8.14 7.09
2023-06-19 08368 中國創意控股 0.54 10170000 發行可換股票據 18,833,333 5.05 4.81
2023-06-19 08368 中國創意控股 0.214 5390100 認購配售 25,187,383 6.75 6.33
2023-06-19 02708 艾伯科技 1.14 9288720 配售股份 8,148,000 1.16 1.15
2023-06-16 00572 未來世界控股 0.6 69657294 供股 1供1
2023-06-16 01745 驢跡科技控股 0.11 7871931 認購配售 71,563,010 12.03 10.74
2023-06-16 06190 九江銀行 9.79 734250000 認購配售 75,000,000 (H 股) 3.12 3.02
2023-06-16 08218 毅高國際控股 0.11 7871931 認購配售 71,563,010 12.03 10.74
2023-06-12 01736 中國育兒網絡 0.115 4219753 認購配售 36,693,500 (於5股合併為1股後) 17.52 14.91
2023-06-12 01529 樂氏國際控股 0.196 34668480 配售股份 176,880,000 18.34 15.5
2023-06-12 01608 偉能集團國際 0.42 1381992155 認購配售 3,290,457,511 121.79 54.91
2023-06-12 00547 數字王國 0.224 232728384 認購配售 1,038,966,000 20 16.67
2023-06-11 02016 浙商銀行 2.23 14228758143 供股 10供3
2023-06-09 00381 僑雄國際 0.2 1842000 認購配售 9,210,000 5 4.76
2023-06-09 01539 知行集團控股 0.33 117000000 發行可換股票據 354,545,454 14.86 12.94
2023-06-09 08547 Pacific Legend 0.078 17994600 配售股份 230,700,000 14.56 12.71
2023-06-08 01728 正通汽車 0.48 58828800 配售股份 122,560,000 4.47 4.27
2023-06-08 08113 揚宇科技 0.12 78332400 供股 1供1
2023-06-08 01400 滿地科技股份 0.49 65508100 配售股份 133,690,000 3.99 3.83
2023-06-07 08427 瑞強集團 0.082 1015783 認購配售 12,387,600 10 9.09
