新股上市
日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價
2023-04-14 06623 陸控 100
2023-04-27 02415 梅斯健康 250 港元 9.1
2023-04-27 06979 珍酒李渡 200 港元 10.82
2023-05-08 02480 綠竹生物-B 200 港元 32.8
2023-05-09 02442 怡俊集團控股 2000 港元 1.28
2023-05-11 02486 普樂師集團控股 200 港元 10.6
2023-05-17 09689 金泰豐國際控股 4000
2023-05-25 02416 易點雲 500 港元 10.19
2023-05-25 09930 宏信建發 1000 港元 4.52
2023-06-12 02487 科笛-B 200 港元 21.85
2023-06-19 80291 華潤啤酒-R 2000
2023-06-19 86618 京東健康-R 50
2023-06-19 80388 香港交易所-R 100
2023-06-19 80020 商湯-WR 1000
2023-06-19 82388 中銀香港-R 500
2023-06-19 80175 吉利汽車-R 1000
2023-06-19 83690 美團-WR 100
2023-06-19 80016 新鴻基地產-R 500
2023-06-19 82333 長城汽車-R 500
2023-06-19 80011 恒生銀行-R 100
2023-06-19 82331 李寧-R 500
2023-06-19 82020 安踏體育-R 200
2023-06-19 82318 中國平安-R 500
2023-06-19 80941 中國移動-R 500
2023-06-19 89618 京東集團-SWR 50
2023-06-19 80992 聯想集團-R 2000
2023-06-19 89888 百度集團-SWR 50
2023-06-19 80700 騰訊控股-R 100
2023-06-19 80883 中國海洋石油-R 1000
2023-06-19 81810 小米集團-WR 200
2023-06-19 81299 友邦保險-R 200
2023-06-19 81024 快手-WR 100
2023-06-19 89988 阿里巴巴-SWR 100
2023-06-19 81211 比亞迪股份-R 500
2023-06-27 00933 非凡領越 8000
2023-06-28 09885 藥師幫 200 港元 20
2023-06-29 02105 來凱醫藥-B 500 港元 12.41
2023-06-30 09860 艾迪康控股 500 港元 12.32
2023-07-10 02481 慧居科技 1000 港元 3.6
2023-07-11 06990 科倫博泰生物-B 100 港元 60.6
2023-07-12 03650 KEEP 100 港元 28.92
2023-07-13 06683 巨星傳奇 500 港元 4.25
2023-07-17 01284 新傳企劃 5000 港元 0.92
2023-07-18 02271 眾安智慧生活 2000 港元 1.18
2023-09-05 01541 宜明昂科-B 200 港元 18.6
2023-09-25 02490 樂艙物流 1000 港元 5.13
2023-09-25 02496 友芝友生物-B 200 港元 16
2023-09-26 09690 途虎-W 100 港元 28
2023-09-28 06682 第四範式 100 港元 55.6
2023-09-28 09686 東軟熙康 500
2023-09-28 09890 中旭未來 200 港元 14
2023-09-29 09882 永聯豐控股 5000
2023-10-06 01973 天圖投資 400 港元 6.5
2023-10-11 02501 邁越科技 2000 港元 1.18
2023-10-12 09676 十月稻田 300 港元 15.36
2023-10-12 02451 綠源集團控股 500 港元 7.37
2023-10-27 01519 極兔速遞-W 200 港元 12
2023-11-02 02517 鍋圈 400 港元 5.98
2023-11-03 02429 友寶在線 500 港元 10.35
2023-11-09 02473 喜相逢集團 2500 港元 1.1
2023-11-10 02499 佛朗斯股份 200 港元 14.28
2023-11-10 01111 華視集團控股 4000 港元 1.04
2023-11-17 02268 藥明合聯 500 港元 20.6
2023-11-22 02520 山西安裝 2000 港元 2.18
2023-12-05 02483 K CASH集團 2000 港元 1.8
2023-12-05 02521 升輝清潔 7500 港元 0.32
2023-12-05 09663 國鴻氫能 500 港元 19.66
2023-12-06 02419 德康農牧 100 港元 36.95
2023-12-08 02497 富景中國控股 2000
2023-12-12 01497 燕之屋 400 港元 9.7
2023-12-18 00666 瑞浦蘭鈞 200 港元 18.3
2023-12-20 02502 金源氫化 2000 港元 1.2
2023-12-20 01274 知行汽車科技 100 港元 29.65
2023-12-22 06911 瀾滄古茶 200 港元 10.7
2023-12-22 02516 泛遠國際 4000 港元 0.9
2023-12-22 02511 君聖泰醫藥-B 500 港元 11.5
2023-12-22 02489 集海資源 5000 港元 0.55
2023-12-28 02149 貝克微 100 港元 27.47
2023-12-29 09880 優必選 50 港元 90
2024-01-05 02498 速騰聚創 100 港元 43
2024-01-09 02453 美中嘉和 200 港元 14.28
2024-01-09 02503 中深建業 4000 港元 1
2024-01-09 06959 長久股份 500 港元 5.95
2024-01-12 02477 經緯天地 4000 港元 1
2024-01-16 02515 天津建發 2000
2024-03-08 02540 樂思集團 2500 港元 1.1
2024-03-08 02535 泓基集團 10000 港元 0.25
2024-03-20 02509 荃信生物-B 200 港元 19.8
2024-03-21 09879 米高集團 1000 港元 4.08
2024-03-26 02536 百樂皇宮 1000 港元 2.6
2024-03-28 02598 連連數字 500 港元 10.22
2024-03-28 02497 富景中國控股 2000 港元 1.08
2024-04-23 02555 茶百道 200 港元 17.5
2024-04-23 02515 天津建發 2000 港元 2.5
2024-04-24 02438 出門問問 1000 港元 3.8


2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。