過戶備忘(不派息)
日期 編號 股份名稱 年度 業績期
2023-04-02 00106 朗詩綠色管理 12/2022 末期業績
2023-04-02 00629 悅達國際控股 12/2022 末期業績
2023-04-02 00663 金山能源 12/2022 末期業績
2023-04-02 00712 卡姆丹克太陽能 12/2022 末期業績
2023-04-02 00871 中國疏浚環保 12/2022 末期業績
2023-04-02 01240 青建國際 12/2022 末期業績
2023-04-02 01706 雙運控股 12/2022 末期業績
2023-04-02 01911 華興資本控股 12/2022 末期業績
2023-04-02 02329 國瑞健康 12/2022 末期業績
2023-04-02 02330 中國上城 12/2022 末期業績
2023-04-02 06611 三巽集團 12/2022 末期業績
2023-04-02 08027 吉輝控股 12/2022 末期業績
2023-04-02 08049 吉林長龍藥業 12/2022 末期業績
2023-04-02 08087 中國三三傳媒 12/2022 末期業績
2023-04-02 08148 悟喜生活 12/2022 末期業績
2023-04-02 08203 凱順控股 12/2022 末期業績
2023-04-02 08270 中國煤層氣 12/2022 末期業績
2023-04-02 08291 萬成金屬包裝 12/2022 末期業績
2023-04-02 08430 春能控股 12/2022 末期業績
2023-04-02 08437 德斯控股 12/2022 末期業績
2023-04-02 08606 倢冠控股 12/2022 末期業績
2023-04-03 00630 雋泰控股 12/2022 末期業績
2023-04-03 01225 隆成金融 12/2022 末期業績
2023-04-03 01555 MI能源 12/2022 末期業績
2023-04-04 03616 恒達集團控股 12/2022 末期業績
2023-04-04 03708 中國供應鏈產業 06/2022 末期業績
2023-04-04 03708 中國供應鏈產業 06/2022 中期業績
2023-04-04 03708 中國供應鏈產業 06/2021 末期業績
2023-04-04 03708 中國供應鏈產業 06/2023 中期業績
2023-04-04 08353 安科系統 05/2023 第三季業績
2023-04-11 08131 辰罡科技 11/2023 第一季業績
2023-04-11 08158 中國再生醫學 12/2022 末期業績
2023-04-12 08013 ECI Technology 08/2023 中期業績
2023-04-12 08611 Mindtell Tech 11/2023 第一季業績
2023-04-14 00718 太和控股 12/2022 末期業績
2023-04-14 01818 招金礦業 12/2023 第一季業績
2023-04-14 02120 康寧醫院 12/2022 末期業績
2023-04-14 03360 遠東宏信 12/2023 第一季業績
2023-04-14 08225 中國醫療集團 12/2022 末期業績
2023-04-14 08383 東駿控股 08/2023 中期業績
2023-04-14 08412 新愛德集團 05/2023 第三季業績
2023-04-14 08427 瑞強集團 05/2023 第三季業績
2023-04-14 08475 易站綠色科技 08/2023 中期業績
2023-04-16 08030 匯聯金融服務 12/2022 末期業績
2023-04-17 01112 H&H國際控股 12/2023 第一季業績
2023-04-18 00762 中國聯通 12/2023 第一季業績
2023-04-19 00767 中基長壽科學 12/2022 末期業績
2023-04-19 00788 中國鐵塔 12/2023 第一季業績
2023-04-19 01608 偉能集團國際 12/2022 末期業績
2023-04-19 09901 新東方-S 05/2023 第三季業績
2023-04-20 00719 山東新華製藥股份 12/2023 第一季業績
2023-04-20 00728 中國電信 12/2023 第一季業績
2023-04-20 00830 中國建築興業 12/2023 第一季業績
2023-04-20 00840 天業節水 12/2023 第一季業績
2023-04-20 00941 中國移動 12/2023 第一季業績
2023-04-20 01282 中澤豐 12/2022 末期業績
2023-04-20 01513 麗珠醫藥集團 12/2023 第一季業績
2023-04-21 00081 中國海外宏洋集團 12/2023 第一季業績
2023-04-21 00691 山水水泥 12/2023 第一季業績
2023-04-21 00763 中興通訊 12/2023 第一季業績
2023-04-21 00901 金石投資集團 12/2022 末期業績
2023-04-21 01375 中州證券 12/2023 第一季業績
2023-04-21 02333 長城汽車 12/2023 第一季業績
2023-04-21 03311 中國建築國際 12/2023 第一季業績
2023-04-21 08067 東方大學城控股 06/2023 第三季業績
2023-04-23 06066 中信建投証券 12/2023 第一季業績
2023-04-24 00168 青島啤酒股份 12/2023 第一季業績
2023-04-24 00358 江西銅業股份 12/2023 第一季業績
2023-04-24 01308 海豐國際 12/2023 第一季業績
2023-04-24 01756 中國職業教育 08/2023 中期業績
2023-04-24 01799 新特能源 12/2023 第一季業績
2023-04-24 02359 藥明康德 12/2023 第一季業績
2023-04-24 06865 福萊特玻璃 12/2023 第一季業績
2023-04-25 00288 萬洲國際 12/2023 第一季業績
2023-04-25 00360 新焦點 12/2022 末期業績
2023-04-25 00737 灣區發展 12/2023 第一季業績
2023-04-25 00902 華能國際電力股份 12/2023 第一季業績
2023-04-25 00916 龍源電力 12/2023 第一季業績
2023-04-25 01065 天津創業環保股份 12/2023 第一季業績
2023-04-25 01349 復旦張江 12/2023 第一季業績
2023-04-25 01551 廣州農商銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-25 01816 中國廣核電力股份 12/2023 第一季業績
2023-04-25 02005 石四藥集團 12/2023 第一季業績
2023-04-25 02016 浙商銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-25 02600 中國鋁業 12/2023 第一季業績
2023-04-25 02727 上海電氣 12/2023 第一季業績
2023-04-25 03347 泰格醫藥 12/2023 第一季業績
2023-04-25 06866 佐力科創小額貸款 12/2023 第一季業績
2023-04-26 00338 上海石油化工股份 12/2023 第一季業績
2023-04-26 00388 香港交易所 12/2023 第一季業績
2023-04-26 00522 ASMPT 12/2023 第一季業績
2023-04-26 00564 鄭州煤礦機械 12/2023 第一季業績
2023-04-26 00688 中國海外發展 12/2023 第一季業績
2023-04-26 00753 中國國航 12/2023 第一季業績
2023-04-26 00914 海螺水泥 12/2023 第一季業績
2023-04-26 01033 中石化油服 12/2023 第一季業績
2023-04-26 01199 中遠海運港口 12/2023 第一季業績
2023-04-26 01576 齊魯高速 12/2023 第一季業績
2023-04-26 01839 中集車輛 12/2023 第一季業績
2023-04-26 02208 金風科技 12/2023 第一季業績
2023-04-26 02218 安德利果汁 12/2023 第一季業績
2023-04-26 02318 中國平安 12/2023 第一季業績
2023-04-26 02607 上海醫藥 12/2023 第一季業績
2023-04-26 02888 渣打集團 12/2023 第一季業績
2023-04-26 03968 招商銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-26 06680 金力永磁 12/2023 第一季業績
2023-04-26 09668 渤海銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00038 第一拖拉機股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00107 四川成渝高速公路 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00124 粵海置地 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00270 粵海投資 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00285 比亞迪電子 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00317 中船防務 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00323 馬鞍山鋼鐵股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00334 華顯光電 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00347 鞍鋼股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00386 中國石油化工股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00525 廣深鐵路股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00548 深圳高速公路股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00553 南京熊貓電子股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00579 京能清潔能源 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00588 北京北辰實業股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00811 新華文軒 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00874 白雲山 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00883 中國海洋石油 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00895 東江環保 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00921 海信家電集團 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00991 大唐發電 12/2023 第一季業績
2023-04-27 00995 安徽皖通高速公路 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01053 重慶鋼鐵股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01057 浙江世寶 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01157 中聯重科 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01211 比亞迪股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01336 新華人壽保險 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01339 中國人民保險集團 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01593 辰林教育 08/2023 中期業績
2023-04-27 01618 中國中冶 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01658 郵儲銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01758 博駿教育 08/2023 中期業績
2023-04-27 01765 希教國際控股 08/2023 中期業績
2023-04-27 01772 贛鋒鋰業 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01785 成都高速 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01798 大唐新能源 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01858 春立醫療器械 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01880 中國中免 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01898 中煤能源 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01958 北京汽車股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 01963 重慶銀行股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02009 金隅集團 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02039 中集集團 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02068 中鋁國際工程 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02328 中國財險 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02402 億華通 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02558 晉商銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02601 中國太保 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02628 中國人壽 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02666 環球醫療 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02880 遼港股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02883 中海油田服務 12/2023 第一季業績
2023-04-27 02899 紫金礦業 12/2023 第一季業績
2023-04-27 03331 維達國際 12/2023 第一季業績
2023-04-27 03369 秦港股份 12/2023 第一季業績
2023-04-27 03606 福耀玻璃 12/2023 第一季業績
2023-04-27 03618 重慶農村商業銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-27 03759 康龍化成 12/2023 第一季業績
2023-04-27 03958 東方證券 12/2023 第一季業績
2023-04-27 03996 中國能源建設 12/2023 第一季業績
2023-04-27 06030 中信証券 12/2023 第一季業績
2023-04-27 06127 昭衍新藥 12/2023 第一季業績
2023-04-27 06178 光大證券 12/2023 第一季業績
2023-04-27 06196 鄭州銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-27 06655 華新水泥 12/2023 第一季業績
2023-04-27 06690 海爾智家 12/2023 第一季業績
2023-04-27 06881 中國銀河 12/2023 第一季業績
2023-04-27 09995 榮昌生物 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00177 江蘇寧滬高速公路 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00187 京城機電股份 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00390 中國中鐵 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00433 北方礦業 12/2021 中期業績
2023-04-28 00433 北方礦業 12/2022 中期業績
2023-04-28 00433 北方礦業 12/2022 末期業績
2023-04-28 00568 山東墨龍 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00576 浙江滬杭甬 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00598 中國外運 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00670 中國東方航空股份 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00743 亞洲水泥(中國) 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00807 上海實業環境 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00814 北京京客隆 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00857 中國石油股份 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00884 旭輝控股集團 12/2022 末期業績
2023-04-28 00939 建設銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00956 新天綠色能源 12/2023 第一季業績
2023-04-28 00998 中信銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01055 中國南方航空股份 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01058 南粵控股 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01071 華電國際電力股份 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01072 東方電氣 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01088 中國神華 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01099 國藥控股 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01108 凱盛新能源 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01138 中遠海能 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01171 兗礦能源集團 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01186 中國鐵建 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01203 廣南(集團) 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01253 中國綠地博大綠澤 12/2022 末期業績
2023-04-28 01288 農業銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01313 華潤建材科技 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01330 綠色動力環保 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01385 上海復旦 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01396 粵港灣控股 12/2022 末期業績
2023-04-28 01398 工商銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01456 國聯證券 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01528 紅星美凱龍 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01565 成實外教育 08/2023 中期業績
2023-04-28 01588 暢捷通信息技術 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01635 大眾公用 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01766 中國中車 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01776 廣發証券 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01787 山東黃金 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01800 中國交通建設 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01812 晨鳴紙業 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01877 君實生物 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01890 中國科培 08/2023 中期業績
2023-04-28 01905 海通恆信 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01919 中遠海控 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01969 中國春來 08/2023 中期業績
2023-04-28 01988 民生銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 01995 永升服務集團 12/2022 末期業績
2023-04-28 02196 上海復星醫藥 12/2023 第一季業績
2023-04-28 02202 萬科企業股份 12/2023 第一季業績
2023-04-28 02238 廣汽集團 12/2023 第一季業績
2023-04-28 02338 濰柴動力 12/2023 第一季業績
2023-04-28 02388 中銀香港 12/2023 第一季業績
2023-04-28 02611 國泰君安 12/2023 第一季業績
2023-04-28 02866 中遠海發 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03323 中國建材 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03328 交通銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03678 弘業期貨 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03866 青島銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03898 時代電氣 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03908 中金公司 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03969 中國鐵路通信 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03988 中國銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03993 洛陽鉬業 12/2023 第一季業績
2023-04-28 03999 大成食品 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06068 光正教育國際 08/2023 中期業績
2023-04-28 06099 招商證券 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06122 九台農商銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06169 宇華教育 08/2023 中期業績
2023-04-28 06185 康希諾生物 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06198 青島港國際 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06806 申萬宏源 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06818 中國光大銀行 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06821 凱萊英醫藥 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06826 昊海生物科技 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06837 海通證券股份 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06869 長飛光纖光纜 12/2023 第一季業績
2023-04-28 06886 華泰證券 12/2023 第一季業績
2023-04-28 08162 港銀控股 12/2023 第一季業績
2023-04-28 09696 天齊鋰業 12/2023 第一季業績
2023-04-28 09863 零跑汽車 12/2023 第一季業績
2023-04-28 09989 海普瑞 12/2023 第一季業績
2023-05-01 08363 SDM教育集團 12/2022 末期業績
2023-05-02 01069 中國健康科技集團 06/2023 中期業績
2023-05-02 08526 榮豐集團亞洲 12/2023 第一季業績
2023-05-03 02038 富智康集團 12/2023 第一季業績
2023-05-03 08147 匯思太平洋 12/2023 第一季業績
2023-05-03 08429 華美樂樂 12/2023 第一季業績
2023-05-04 01876 百威亞太 12/2023 第一季業績
2023-05-04 03662 星悅康旅 12/2022 中期業績
2023-05-04 03662 星悅康旅 12/2021 末期業績
2023-05-04 06160 百濟神州 12/2023 第一季業績
2023-05-04 08146 怡園酒業 12/2023 第一季業績
2023-05-04 08215 第一信用金融 12/2023 第一季業績
2023-05-04 08540 勝利證券 12/2023 第一季業績
2023-05-05 00943 中證國際 06/2023 中期業績
2023-05-05 01866 中國心連心化肥 12/2023 第一季業績
2023-05-05 08031 易通訊集團 12/2023 第一季業績
2023-05-05 08113 揚宇科技 12/2023 第一季業績
2023-05-05 08123 華億金控 12/2023 第一季業績
2023-05-05 08282 智傲控股 12/2023 第一季業績
2023-05-05 08290 亞勢備份軟件開發 12/2023 第一季業績
2023-05-05 08357 Republic Healthcare 12/2023 第一季業績
2023-05-05 08451 日光控股 09/2023 中期業績
2023-05-05 08483 名仕快相 12/2023 第一季業績
2023-05-05 08601 Boltek 12/2023 第一季業績
2023-05-08 08188 駿傑集團控股 12/2023 第一季業績
2023-05-08 08328 信義儲電 12/2023 第一季業績
2023-05-08 08329 海王英特龍 12/2023 第一季業績
2023-05-08 08375 弘浩國際控股 12/2023 第一季業績
2023-05-08 08450 鉅京控股 09/2023 中期業績
2023-05-08 08471 新達控股 12/2023 第一季業績
2023-05-08 08480 飛霓控股 12/2023 第一季業績
2023-05-08 08490 駿碼半導體 12/2023 第一季業績
2023-05-08 08495 1957 & CO. 12/2023 第一季業績
2023-05-08 08512 凱富善集團控股 12/2023 第一季業績
2023-05-08 09882 永聯豐控股 12/2023 第一季業績
2023-05-09 06088 鴻騰六零八八科技 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08036 電子交易集團 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08070 僑洋國際控股 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08071 中彩網通控股 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08178 中國信息科技 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08249 瑞遠智控 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08250 絲路能源 06/2023 第三季業績
2023-05-09 08279 亞博科技控股 03/2024 第一季業績
2023-05-09 08311 圓美光電 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08362 運興泰集團 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08368 中國創意控股 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08405 恒智控股 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08416 HM International 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08446 耀星科技集團 12/2023 第一季業績
2023-05-09 08452 富銀融資股份 12/2023 第一季業績
2023-05-09 09969 諾誠健華 12/2023 第一季業績
2023-05-10 00422 越南製造加工出口 12/2023 第一季業績
2023-05-10 00551 裕元集團 12/2023 第一季業績
2023-05-10 01128 永利澳門 12/2023 第一季業績
2023-05-10 01475 日清食品 12/2023 第一季業績
2023-05-10 02015 理想汽車-W 12/2023 第一季業績
2023-05-10 03813 寶勝國際 12/2023 第一季業績
2023-05-10 03839 正大企業國際 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08041 薈萃國際(控股) 06/2023 第一季業績
2023-05-10 08073 興業新材料 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08076 新利軟件 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08083 中國有贊 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08115 上海青浦消防 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08117 中國基礎能源 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08126 G﹒A﹒控股 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08137 洪橋集團 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08189 泰達生物 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08196 福田股份 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08198 Crypto Flow 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08271 環球數碼創意 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08337 直通電訊 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08403 天平道合 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08419 AV策劃推廣 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08426 雅居投資控股 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08481 盛龍錦秀國際 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08489 裕程物流 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08502 遠航港口 12/2023 第一季業績
2023-05-10 08657 True Partner 12/2023 第一季業績
2023-05-10 09638 法拉帝 12/2023 第一季業績
2023-05-10 09688 再鼎醫藥 12/2023 第一季業績
2023-05-11 00981 中芯國際 12/2023 第一季業績
2023-05-11 01347 華虹半導體 12/2023 第一季業績
2023-05-11 01665 檳傑科達 12/2023 第一季業績
2023-05-11 01875 東曜藥業-B 12/2023 第一季業績
2023-05-11 01910 新秀麗 12/2023 第一季業績
2023-05-11 01913 普拉達 12/2023 第一季業績
2023-05-11 02518 汽車之家-S 12/2023 第一季業績
2023-05-11 02618 京東物流 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08005 裕興科技 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08037 中國生物科技服務 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08051 訊智海 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08066 品創控股 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08140 人和科技 06/2023 第三季業績
2023-05-11 08163 聲揚集團 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08167 中國新電信 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08226 樹熊金融集團 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08232 Classified Group 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08257 靖洋集團控股 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08310 大豐港 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08333 阿仕特朗金融 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08418 傲迪瑪汽車 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08420 Nexion Technologies 12/2023 第一季業績
2023-05-11 08536 TL Natural Gas 12/2023 第一季業績
2023-05-11 09618 京東集團-SW 12/2023 第一季業績
2023-05-12 00933 非凡領越 12/2023 第一季業績
2023-05-12 02012 陽光油砂 12/2023 第一季業績
2023-05-12 03395 吉星新能源 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08006 華泰瑞銀 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08018 匯財金融投資 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08019 皓文控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08030 匯聯金融服務 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08033 愛達利網絡 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08035 駿高控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08042 高奧士國際 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08043 Atlinks Group 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08052 陸慶娛樂 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08059 朝威控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08081 恆泰裕集團 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08093 萬星控股 06/2023 第三季業績
2023-05-12 08095 北大青鳥環宇 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08100 智易控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08107 威誠國際控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08120 國農金融投資 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08133 吉盛集團控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08139 長安仁恒 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08148 悟喜生活 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08152 明樑控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08186 曼妠 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08187 積木集團 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08205 交大慧谷 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08208 WMCH Global 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08219 恆偉集團控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08223 紫元元控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08227 海天天線 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08229 未來數據集團 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08239 首都金融控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08247 中生北控生物科技 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08270 中國煤層氣 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08283 中食民安 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08285 森浩集團 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08292 盛良物流 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08296 中國生命集團 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08340 紫荊國際金融 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08348 濱海泰達物流 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08370 智昇集團控股 06/2023 第三季業績
2023-05-12 08373 靛藍星 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08377 維港育馬 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08400 亞洲先鋒娛樂 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08402 高原之寶 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08436 德寶集團控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08472 立高控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08487 ISP Global 06/2023 第三季業績
2023-05-12 08500 天泓文創 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08513 加和國際控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08521 智紡國際控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08525 百應控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08527 聚利寶控股 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08547 Pacific Legend 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08607 納尼亞集團 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08622 華康生物醫學 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08627 旅橙文化 12/2023 第一季業績
2023-05-12 08645 比特元宇宙 06/2023 第三季業績
2023-05-15 00188 新華匯富金融 06/2023 第三季業績
2023-05-15 00631 三一國際 12/2023 第一季業績
2023-05-15 00697 首程控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 00880 澳博控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 01860 匯量科技 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08007 環球戰略集團 09/2023 中期業績
2023-05-15 08027 吉輝控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08045 南大蘇富特 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08048 御德國際控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08063 環球大通集團 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08082 光尚文化控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08087 中國三三傳媒 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08106 浙江升華蘭德 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08112 基石金融 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08150 無縫綠色中國 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08156 國藥科技股份 06/2023 第三季業績
2023-05-15 08168 寶積資本 09/2023 中期業績
2023-05-15 08172 拉近網娛 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08176 超人智能 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08179 百利達集團控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08201 寶聯控股 06/2023 第三季業績
2023-05-15 08203 凱順控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08211 浙江永安 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08225 中國醫療集團 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08238 惠陶集團 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08246 中華燃氣 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08262 宏強控股 06/2023 第三季業績
2023-05-15 08267 藍港互動 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08281 中國金典集團 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08291 萬成金屬包裝 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08305 洢人壹方控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08313 杰地集團 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08350 立橋證券控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08360 利駿集團香港 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08363 SDM教育集團 06/2024 第一季業績
2023-05-15 08365 亦辰集團 09/2023 中期業績
2023-05-15 08385 萬里印刷 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08391 基石科技控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08406 中國口腔產業 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08411 K W Nelson Group 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08422 WT集團 06/2023 第三季業績
2023-05-15 08430 春能控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08460 基地錦標集團 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08462 中安控股集團 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08491 Cool Link 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08496 環球友飲智能 06/2023 第三季業績
2023-05-15 08510 Top Standard Corp 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08519 新享時代(新) 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08606 倢冠控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08612 維亮控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08621 Metropolis Capital 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08623 中國蜀塔 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08646 中國宏光 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08659 易和國際控股 12/2023 第一季業績
2023-05-15 08668 瀛海集團 12/2023 第一季業績
2023-05-15 09689 金泰豐國際控股 12/2023 第一季業績
2023-05-16 01698 騰訊音樂-SW 12/2023 第一季業績
2023-05-16 02099 中國黃金國際 12/2023 第一季業績
2023-05-16 08045 南大蘇富特 12/2022 末期業績
2023-05-16 08158 中國再生醫學 12/2023 第一季業績
2023-05-16 09888 百度集團-SW 12/2023 第一季業績
2023-05-16 09896 名創優品 06/2023 第三季業績
2023-05-17 00700 騰訊控股 12/2023 第一季業績
