公司回購
日期 編號 股份名稱 數量 回購價(最高) 回購價(最低) 貨幣
2024-04-26 02273 固生堂 2.960萬 45.3 44.45 HKD
2024-04-26 00393 旭日企業 6.000萬 0.85 0.85 HKD
2024-04-26 00023 東亞銀行 22.120萬 9.73 9.58 HKD
2024-04-26 01945 清科創業 1.480萬 0.99 0.97 HKD
2024-04-26 01141 民銀資本 62.700萬 0.26 0.255 HKD
2024-04-26 00826 天工國際 40.000萬 1.6 1.56 HKD
2024-04-26 09666 金科服務 6.500萬 9.18 9.06 HKD
2024-04-26 01458 周黑鴨國際 1.000百萬 1.84 1.83 HKD
2024-04-26 00662 亞洲金融 20.400萬 3.4 3.3 HKD
2024-04-26 02386 中石化煉化工程 40.300萬 4.96 4.93 HKD
2024-04-26 01473 環聯連訊 16.000萬 0.22 0.22 HKD
2024-04-26 01170 信星集團 10.000萬 0.88 0.88 HKD
2024-04-26 01980 天鴿互動 1.171百萬 0.5 0.485 HKD
2024-04-26 03326 保發集團 1.170百萬 0.188 0.188 HKD
2024-04-26 02299 百宏實業 1.400萬 4.4 4.4 HKD
2024-04-26 09636 九方財富 50.100萬 11.08 10.84 HKD
2024-04-26 01259 未來發展控股 83.600萬 0.075 0.071 HKD
2024-04-26 00087 太古股份公司B 34.750萬 10.42 10.2 HKD
2024-04-26 00751 創維集團 45.200萬 3.1 3.09 HKD
2024-04-26 00338 上海石油化工股份 1.400萬 1.08 1.08 HKD
2024-04-26 00019 太古股份公司A 26.000萬 65 63.35 HKD
2024-04-26 06868 天福(開曼) 2.000千 4.58 4.58 HKD
2024-04-26 00947 摩比發展 4.000千 0.148 0.148 HKD
2024-04-26 08481 盛龍錦秀國際 5.000萬 0.46 0.46 HKD
2024-04-26 00011 恒生銀行 60.000萬 103.3 102.2 HKD
2024-04-25 00826 天工國際 1.250百萬 1.67 1.63 HKD
2024-04-25 01769 思考樂教育 24.000萬 4.34 4.12 HKD
2024-04-25 00338 上海石油化工股份 4.632百萬 1.08 1.05 HKD
2024-04-25 06608 百融雲-W 9.800萬 9.67 9.42 HKD
2024-04-25 01458 周黑鴨國際 2.230百萬 1.81 1.79 HKD
2024-04-25 01513 麗珠醫藥集團 1.670萬 26.15 26 HKD
2024-04-25 00023 東亞銀行 16.440萬 9.55 9.37 HKD
2024-04-25 02155 森松國際 8.400萬 4.53 4.47 HKD
2024-04-25 09666 金科服務 11.000萬 9.09 8.95 HKD
2024-04-25 09636 九方財富 50.900萬 11.08 10.96 HKD
2024-04-25 06639 瑞爾集團 40.000萬 5.617 5.58 HKD
2024-04-25 06868 天福(開曼) 2.000千 4.59 4.59 HKD
2024-04-25 02386 中石化煉化工程 6.250萬 4.98 4.97 HKD
2024-04-25 01299 友邦保險 3.800萬 50.9 50.3 HKD
2024-04-25 09960 康聖環球 6.500千 1.56 1.54 HKD
2024-04-25 00087 太古股份公司B 21.600萬 63.85 62.65 HKD
2024-04-25 01473 環聯連訊 84.000萬 0.229 0.222 HKD
2024-04-25 00662 亞洲金融 12.600萬 3.4 3.35 HKD
2024-04-25 01980 天鴿互動 21.300萬 0.49 0.485 HKD
2024-04-25 00011 恒生銀行 60.000萬 102.3 100.1 HKD
2024-04-25 01945 清科創業 7.200千 0.99 0.98 HKD
2024-04-25 03633 中裕能源 1.500百萬 5 4.92 HKD
2024-04-25 00947 摩比發展 1.100萬 0.148 0.147 HKD
2024-04-25 03669 中國永達汽車 94.900萬 1.99 1.94 HKD
2024-04-25 09699 順豐同城 15.000萬 10 9.97 HKD
2024-04-25 00268 金蝶國際 20.000萬 7.87 7.87 HKD
2024-04-25 02096 先聲藥業 1.816百萬 5.26 5.21 HKD
2024-04-25 00393 旭日企業 7.200萬 0.84 0.84 HKD
2024-04-25 00289 永安國際有限公司 8.000千 11.8 11.8 HKD
2024-04-25 06628 創勝集團-B 4.050萬 1.741 1.67 HKD
2024-04-25 00435 陽光房地產基金 6.931百萬 1.669 1.669 HKD
2024-04-26 02888 渣打集團 1.175百萬 6.902 6.794 GBP
2024-04-25 01141 民銀資本 8.300萬 0.26 0.255 HKD
2024-04-25 02279 雍禾醫療 3.500萬 1.14 1.13 HKD
2024-04-25 01259 未來發展控股 45.000萬 0.077 0.075 HKD
2024-04-25 00019 太古股份公司A 21.000萬 10.28 10.12 HKD
2024-04-25 02602 萬物雲 8.840萬 18.38 18.28 HKD
2024-04-25 01170 信星集團 53.000萬 0.87 0.82 HKD
2024-04-24 00393 旭日企業 6.800萬 0.85 0.85 HKD
2024-04-24 00947 摩比發展 3.600萬 0.148 0.135 HKD
2024-04-24 00182 協合新能源 34.000萬 0.6 0.6 HKD
2024-04-24 00751 創維集團 3.000萬 3.1 3.06 HKD
2024-04-24 01523 珩灣科技 8.800萬 2.72 2.71 HKD
2024-04-24 02279 雍禾醫療 3.300萬 1.13 1.09 HKD
2024-04-24 00023 東亞銀行 39.340萬 9.58 9.33 HKD
2024-04-24 01513 麗珠醫藥集團 28.580萬 25.95 25.5 HKD
2024-04-24 02386 中石化煉化工程 40.150萬 4.98 4.91 HKD
2024-04-24 02299 百宏實業 1.800萬 4.38 4.22 HKD
2024-04-24 03633 中裕能源 2.000百萬 5 4.9 HKD
2024-04-24 02347 友和集團 2.200萬 0.66 0.65 HKD
2024-04-24 09666 金科服務 11.050萬 9.05 8.97 HKD
2024-04-24 01259 未來發展控股 35.000萬 0.077 0.073 HKD
2024-04-24 06608 百融雲-W 13.350萬 9.68 9.34 HKD
2024-04-24 01458 周黑鴨國際 1.564百萬 1.79 1.76 HKD
2024-04-24 09699 順豐同城 13.000萬 10 9.94 HKD
2024-04-24 01980 天鴿互動 38.700萬 0.495 0.485 HKD
2024-04-24 02602 萬物雲 10.000萬 18.02 17.9 HKD
2024-04-24 09960 康聖環球 4.100萬 1.58 1.54 HKD
2024-04-24 06868 天福(開曼) 2.000千 4.6 4.6 HKD
2024-04-24 01945 清科創業 4.560萬 1.03 0.94 HKD
2024-04-24 00011 恒生銀行 60.000萬 100.3 98.65 HKD
2024-04-24 02096 先聲藥業 56.600萬 5.24 5.21 HKD
2024-04-24 00289 永安國際有限公司 5.000千 11.8 11.8 HKD
2024-04-25 09987 百勝中國 1.545萬 304.8 298.8 HKD
2024-04-24 01141 民銀資本 71.600萬 0.26 0.242 HKD
2024-04-24 02256 和譽-B 5.100萬 3.09 3.01 HKD
2024-04-24 06628 創勝集團-B 500 1.67 1.67 HKD
2024-04-24 06639 瑞爾集團 40.000萬 5.494 5.42 HKD
2024-04-25 02888 渣打集團 1.179百萬 6.84 6.764 GBP
2024-04-24 08512 凱富善集團控股 1.815億 0.165 0.165 HKD
2024-04-24 00656 復星國際 42.400萬 4.45 4.41 HKD
2024-04-24 03669 中國永達汽車 48.450萬 1.97 1.94 HKD
2024-04-24 00087 太古股份公司B 26.000萬 10.14 9.93 HKD
2024-04-24 08481 盛龍錦秀國際 10.000萬 0.46 0.46 HKD
2024-04-24 02155 森松國際 8.000萬 4.49 4.32 HKD
2024-04-24 00019 太古股份公司A 22.800萬 62.95 61.5 HKD
2024-04-24 09636 九方財富 50.000萬 10.84 10.56 HKD
2024-04-24 00826 天工國際 1.750百萬 1.65 1.58 HKD
2024-04-24 00867 康哲藥業 1.050百萬 7.05 7.01 HKD
2024-04-24 01473 環聯連訊 2.200百萬 0.22 0.22 HKD
2024-04-24 01170 信星集團 58.000萬 0.85 0.81 HKD
2024-04-24 01299 友邦保險 2.860萬 50.1 49.4 HKD
2024-04-23 09960 康聖環球 5.050萬 1.54 1.52 HKD
2024-04-23 06628 創勝集團-B 4.250萬 1.631 1.59 HKD
2024-04-23 01299 友邦保險 9.860萬 48.85 48.3 HKD
2024-04-23 00580 賽晶科技集團 10.000萬 1.15 1.14 HKD
2024-04-23 02602 萬物雲 25.700萬 17.88 17.7 HKD
2024-04-23 00662 亞洲金融 11.400萬 3.4 3.35 HKD
2024-04-23 01141 民銀資本 31.000萬 0.25 0.245 HKD
2024-04-23 00289 永安國際有限公司 1.900萬 11.88 11.82 HKD
2024-04-24 09987 百勝中國 1.595萬 296.4 290.4 HKD
2024-04-23 02096 先聲藥業 88.000萬 5.23 5.19 HKD
2024-04-23 00826 天工國際 3.000百萬 1.73 1.59 HKD
2024-04-23 09959 聯易融科技-W 1.263百萬 1.54 1.52 HKD
2024-04-23 09666 金科服務 7.900千 8.87 8.81 HKD
2024-04-23 00586 海螺創業 56.050萬 5.27 5.21 HKD
2024-04-23 00182 協合新能源 1.170百萬 0.6 0.6 HKD
2024-04-23 00711 亞洲聯合基建控股 97.400萬 0.475 0.47 HKD
2024-04-23 09636 九方財富 54.650萬 10.66 10.42 HKD
2024-04-23 02256 和譽-B 50.000萬 3.11 3 HKD
2024-04-23 01458 周黑鴨國際 1.725百萬 1.77 1.74 HKD
2024-04-23 06639 瑞爾集團 38.000萬 5.476 5.36 HKD
2024-04-23 00354 中國軟件國際 3.000百萬 4.53 4.5 HKD
2024-04-23 00011 恒生銀行 60.000萬 98.95 97.55 HKD
2024-04-24 02888 渣打集團 1.208百萬 6.854 6.76 GBP
2024-04-23 06608 百融雲-W 10.500萬 9.51 9.27 HKD
2024-04-23 00023 東亞銀行 8.100萬 9.33 9.24 HKD
2024-04-23 00656 復星國際 46.000萬 4.39 4.28 HKD
2024-04-24 00005 匯豐控股 1.285百萬 64.65 64.05 HKD
2024-04-23 03650 Keep Inc. 6.300千 6.54 6.51 HKD
2024-04-23 00947 摩比發展 2.000千 0.149 0.149 HKD
2024-04-23 02386 中石化煉化工程 70.600萬 4.92 4.84 HKD
2024-04-23 01473 環聯連訊 1.800百萬 0.22 0.22 HKD
2024-04-23 02279 雍禾醫療 3.500萬 1.1 1.05 HKD
2024-04-23 06868 天福(開曼) 2.000千 4.59 4.59 HKD
2024-04-23 03633 中裕能源 1.500百萬 4.97 4.9 HKD
2024-04-23 01980 天鴿互動 46.300萬 0.495 0.485 HKD
2024-04-23 00393 旭日企業 6.000萬 0.85 0.85 HKD
2024-04-23 01523 珩灣科技 16.800萬 2.66 2.64 HKD
2024-04-23 09699 順豐同城 17.440萬 10.08 9.96 HKD
2024-04-23 01995 永升服務集團 30.000萬 1.39 1.37 HKD
2024-04-23 02269 藥明生物 1.905百萬 13.32 12.92 HKD
2024-04-23 02155 森松國際 6.000千 4.33 4.3 HKD
2024-04-23 00087 太古股份公司B 7.500萬 9.93 9.85 HKD
2024-04-23 00019 太古股份公司A 13.600萬 62.4 61.2 HKD
2024-04-22 00947 摩比發展 4.000萬 0.142 0.136 HKD
2024-04-22 06069 盛業控股 5.500萬 4.26 4.21 HKD
2024-04-22 09699 順豐同城 10.280萬 10.14 10.08 HKD
2024-04-22 00656 復星國際 35.000萬 4.29 4.24 HKD
2024-04-22 02299 百宏實業 1.000萬 4.4 4.4 HKD
2024-04-22 01810 小米集團-W 3.000百萬 15.82 15.76 HKD
2024-04-22 06639 瑞爾集團 13.900萬 5.479 5.4 HKD
2024-04-22 09960 康聖環球 11.250萬 1.55 1.5 HKD
2024-04-22 01170 信星集團 31.600萬 0.85 0.82 HKD
2024-04-22 00826 天工國際 2.000百萬 1.77 1.71 HKD
2024-04-22 01259 未來發展控股 50.000萬 0.078 0.073 HKD
2024-04-22 01458 周黑鴨國際 1.505百萬 1.75 1.69 HKD
2024-04-22 01141 民銀資本 45.700萬 0.285 0.265 HKD
2024-04-22 00011 恒生銀行 60.000萬 98.7 96.5 HKD
2024-04-22 00711 亞洲聯合基建控股 31.800萬 0.475 0.475 HKD
2024-04-22 02256 和譽-B 50.000萬 3.07 2.95 HKD
2024-04-22 09959 聯易融科技-W 1.970百萬 1.52 1.44 HKD
2024-04-22 06868 天福(開曼) 2.000千 4.6 4.6 HKD
2024-04-22 01299 友邦保險 10.000萬 48.45 47.85 HKD
2024-04-22 02269 藥明生物 1.550百萬 12.94 12.78 HKD
2024-04-22 06628 創勝集團-B 3.000千 1.56 1.56 HKD
2024-04-22 02096 先聲藥業 93.000萬 5.25 5.2 HKD
2024-04-22 09690 途虎-W 98.000萬 18.6 17.82 HKD
2024-04-23 02888 渣打集團 1.209百萬 6.728 6.612 GBP
2024-04-23 09987 百勝中國 1.580萬 296 290.2 HKD
2024-04-22 09666 金科服務 1.520萬 8.77 8.75 HKD
2024-04-22 02347 友和集團 13.800萬 0.66 0.66 HKD
2024-04-22 00087 太古股份公司B 16.500萬 9.93 9.81 HKD
2024-04-22 02279 雍禾醫療 3.500萬 1.09 1.07 HKD
2024-04-22 01530 三生製藥 15.000萬 5.6 5.58 HKD
2024-04-22 01995 永升服務集團 30.000萬 1.32 1.32 HKD
2024-04-22 00023 東亞銀行 19.380萬 9.26 9.17 HKD
2024-04-22 00586 海螺創業 49.350萬 5.26 5.22 HKD
2024-04-23 00005 匯豐控股 1.283百萬 63.55 62.95 HKD
2024-04-22 00435 陽光房地產基金 17.000萬 1.546 1.546 HKD
2024-04-22 00019 太古股份公司A 14.650萬 62.35 61 HKD
2024-04-22 01093 石藥集團 4.628百萬 5.99 5.86 HKD
2024-04-22 02602 萬物雲 20.870萬 18.12 18.02 HKD
2024-04-22 01945 清科創業 1.120萬 1 0.99 HKD
2024-04-22 02386 中石化煉化工程 20.150萬 4.96 4.86 HKD
2024-04-22 00182 協合新能源 1.890百萬 0.61 0.61 HKD
2024-04-22 00393 旭日企業 8.800萬 0.84 0.84 HKD
2024-04-22 01980 天鴿互動 62.300萬 0.49 0.475 HKD
2024-04-22 00354 中國軟件國際 3.000百萬 4.44 4.4 HKD
2024-04-19 09960 康聖環球 23.950萬 1.55 1.51 HKD
2024-04-19 01995 永升服務集團 30.000萬 1.28 1.28 HKD
2024-04-19 02279 雍禾醫療 14.950萬 1.05 0.92 HKD
2024-04-19 01945 清科創業 2.080萬 1.05 1 HKD
2024-04-19 09699 順豐同城 13.920萬 10.16 9.99 HKD
2024-04-19 00023 東亞銀行 9.340萬 9.11 9.01 HKD
2024-04-19 01170 信星集團 30.000萬 0.84 0.83 HKD
2024-04-19 06639 瑞爾集團 20.000萬 5.576 5.52 HKD
2024-04-21 02096 先聲藥業 2.920百萬 5.17 5.1 HKD
2024-04-19 00586 海螺創業 1.322百萬 5.28 5.2 HKD
2024-04-19 00182 協合新能源 1.020百萬 0.61 0.61 HKD
2024-04-22 09987 百勝中國 1.600萬 290 286.2 HKD
2024-04-19 00354 中國軟件國際 3.000百萬 4.45 4.42 HKD
2024-04-19 09690 途虎-W 98.060萬 18.78 18.22 HKD
2024-04-19 09959 聯易融科技-W 1.060百萬 1.43 1.39 HKD
2024-04-19 00772 閱文集團 20.000萬 24.4 24.2 HKD
2024-04-19 03650 Keep Inc. 500 6.28 6.28 HKD
2024-04-19 00947 摩比發展 5.700萬 0.147 0.136 HKD
2024-04-19 00019 太古股份公司A 16.650萬 61.25 59.75 HKD
2024-04-19 02347 友和集團 5.000萬 0.66 0.65 HKD
2024-04-19 00302 中手游 10.000萬 1.02 1.01 HKD
2024-04-19 06069 盛業控股 8.100萬 4.21 4.1 HKD
2024-04-19 00826 天工國際 2.510百萬 1.75 1.68 HKD
2024-04-19 00011 恒生銀行 60.000萬 96.35 93.9 HKD
2024-04-19 01093 石藥集團 6.000百萬 5.82 5.66 HKD
2024-04-19 02602 萬物雲 30.000萬 17.82 17.58 HKD
2024-04-19 00711 亞洲聯合基建控股 90.000萬 0.48 0.48 HKD
2024-04-19 00046 科聯系統 16.000萬 2.24 2.24 HKD
2024-04-19 00087 太古股份公司B 14.750萬 9.79 9.71 HKD
2024-04-19 09666 金科服務 3.140萬 8.67 8.51 HKD
2024-04-22 02888 渣打集團 1.215百萬 6.676 6.516 GBP
2024-04-19 03669 中國永達汽車 66.050萬 1.93 1.9 HKD
2024-04-19 06868 天福(開曼) 2.000千 4.5 4.5 HKD
2024-04-19 02386 中石化煉化工程 12.850萬 4.95 4.94 HKD
2024-04-19 01024 快手-W 44.800萬 45.2 44.05 HKD
2024-04-19 00656 復星國際 1.151百萬 4.27 4.16 HKD
2024-04-19 01458 周黑鴨國際 2.965百萬 1.7 1.65 HKD
2024-04-19 02269 藥明生物 1.570百萬 12.8 12.62 HKD
2024-04-19 01177 中國生物製藥 5.000百萬 2.34 2.32 HKD
2024-04-19 01299 友邦保險 10.000萬 47.95 46.85 HKD
2024-04-19 06608 百融雲-W 18.550萬 9.4 9.1 HKD
2024-04-19 01810 小米集團-W 3.000百萬 15.86 15.82 HKD
2024-04-19 01141 民銀資本 36.800萬 0.3 0.275 HKD
2024-04-19 01113 長實集團 70.000萬 31.05 30.7 HKD
2024-04-19 00435 陽光房地產基金 55.000萬 1.495 1.495 HKD
2024-04-19 00268 金蝶國際 1.000百萬 7.49 7.27 HKD
2024-04-19 02158 醫渡科技 30.920萬 3.38 3.29 HKD
2024-04-19 02256 和譽-B 50.000萬 2.94 2.83 HKD
2024-04-19 01980 天鴿互動 35.400萬 0.48 0.47 HKD
2024-04-22 00005 匯豐控股 1.267百萬 62 61.25 HKD
2024-04-19 09987 百勝中國 1.600萬 292.2 286.8 HKD
2024-04-18 00302 中手游 30.000萬 1.02 1.02 HKD
2024-04-18 03650 Keep Inc. 13.000萬 6.34 5.69 HKD
2024-04-18 00580 賽晶科技集團 5.000萬 1.2 1.19 HKD
2024-04-18 01093 石藥集團 5.000百萬 5.92 5.8 HKD
2024-04-18 02256 和譽-B 50.000萬 2.96 2.81 HKD
2024-04-18 06868 天福(開曼) 5.000千 4.5 4.5 HKD
2024-04-18 01024 快手-W 12.220萬 45.6 44.9 HKD
2024-04-18 09960 康聖環球 1.900萬 1.55 1.53 HKD
2024-04-18 01995 永升服務集團 30.000萬 1.32 1.32 HKD
2024-04-18 02602 萬物雲 21.990萬 18.12 17.86 HKD
2024-04-18 06639 瑞爾集團 20.000萬 5.647 5.49 HKD
2024-04-18 00656 復星國際 53.000萬 4.32 4.25 HKD
2024-04-18 00826 天工國際 2.120百萬 1.73 1.69 HKD
2024-04-18 09636 九方財富 20.400萬 10.02 9.97 HKD
2024-04-18 01170 信星集團 25.000萬 0.84 0.82 HKD
2024-04-18 00393 旭日企業 8.800萬 0.84 0.84 HKD
2024-04-18 01980 天鴿互動 50.200萬 0.48 0.465 HKD
2024-04-18 00019 太古股份公司A 15.650萬 61.7 60.6 HKD
2024-04-18 01113 長實集團 1.277百萬 31.45 31.05 HKD
2024-04-18 01141 民銀資本 1.700萬 0.3 0.295 HKD
2024-04-18 00947 摩比發展 1.700萬 0.148 0.147 HKD
2024-04-18 01259 未來發展控股 89.400萬 0.077 0.077 HKD
2024-04-18 00011 恒生銀行 58.000萬 97.15 95.35 HKD
2024-04-18 02158 醫渡科技 10.690萬 3.4 3.39 HKD
2024-04-18 02347 友和集團 5.400萬 0.66 0.65 HKD
2024-04-18 00435 陽光房地產基金 28.000萬 1.518 1.518 HKD
2024-04-18 02386 中石化煉化工程 16.150萬 4.92 4.85 HKD
2024-04-18 03838 中國澱粉 1.500萬 0.15 0.15 HKD
2024-04-18 02279 雍禾醫療 3.500萬 1.09 1.05 HKD
2024-04-18 00087 太古股份公司B 20.250萬 9.87 9.8 HKD
2024-04-18 00023 東亞銀行 9.820萬 9.24 9.11 HKD
2024-04-18 09690 途虎-W 1.610萬 18.22 18.02 HKD
2024-04-18 06628 創勝集團-B 3.500千 1.457 1.45 HKD
2024-04-18 06608 百融雲-W 15.000萬 9.53 9.31 HKD
2024-04-18 00586 海螺創業 24.450萬 5.34 5.25 HKD
2024-04-18 09959 聯易融科技-W 30.000萬 1.51 1.47 HKD
2024-04-18 09666 金科服務 7.000萬 8.57 8.38 HKD
2024-04-19 00005 匯豐控股 3.673百萬 62.75 61.8 HKD
2024-04-18 01299 友邦保險 10.000萬 48.65 47.7 HKD
2024-04-18 02096 先聲藥業 2.569百萬 5.21 5.14 HKD
2024-04-18 00182 協合新能源 44.000萬 0.61 0.61 HKD
2024-04-18 03669 中國永達汽車 1.000百萬 2.01 1.96 HKD
2024-04-18 00354 中國軟件國際 3.000百萬 4.5 4.47 HKD
2024-04-19 02888 渣打集團 1.234百萬 6.642 6.544 GBP
2024-04-18 01945 清科創業 1.200千 0.97 0.97 HKD
2024-04-18 01458 周黑鴨國際 1.163百萬 1.7 1.67 HKD
2024-04-18 09699 順豐同城 12.320萬 10.18 9.87 HKD
2024-04-17 02279 雍禾醫療 3.400萬 1.09 1.08 HKD
2024-04-17 00393 旭日企業 8.000萬 0.84 0.84 HKD
2024-04-17 01093 石藥集團 6.000百萬 5.87 5.77 HKD
2024-04-17 01945 清科創業 6.480萬 1.04 0.94 HKD
2024-04-17 01024 快手-W 43.500萬 47.05 45.15 HKD
2024-04-19 03838 中國澱粉 2.000萬 0.145 0.145 HKD
2024-04-17 00826 天工國際 2.338百萬 1.78 1.67 HKD
2024-04-17 02602 萬物雲 8.200萬 17.68 17.56 HKD
2024-04-17 09636 九方財富 7.700萬 10 9.9 HKD
2024-04-17 01980 天鴿互動 46.000萬 0.475 0.46 HKD
2024-04-17 09699 順豐同城 19.740萬 10.3 9.92 HKD
2024-04-17 02386 中石化煉化工程 15.400萬 4.88 4.77 HKD
2024-04-17 03650 Keep Inc. 13.680萬 5.92 5.53 HKD
2024-04-17 00011 恒生銀行 60.000萬 96.65 94.95 HKD
2024-04-17 00019 太古股份公司A 30.900萬 61.1 59.75 HKD
2024-04-17 00182 協合新能源 98.000萬 0.61 0.61 HKD
2024-04-17 00751 創維集團 2.030百萬 3.06 3.04 HKD
2024-04-17 01170 信星集團 19.800萬 0.83 0.78 HKD
2024-04-17 01652 福森藥業 64.800萬 0.85 0.83 HKD
2024-04-17 06628 創勝集團-B 3.050萬 1.399 1.38 HKD
2024-04-17 02256 和譽-B 50.000萬 3.13 2.93 HKD
2024-04-17 06608 百融雲-W 22.500萬 9.79 9.28 HKD
2024-04-17 09690 途虎-W 35.540萬 18.12 17.66 HKD
2024-04-17 02190 歸創通橋-B 4.000千 9.5 9.5 HKD
2024-04-17 00023 東亞銀行 12.220萬 9.24 9.06 HKD
2024-04-17 01995 永升服務集團 30.000萬 1.33 1.33 HKD
2024-04-17 06868 天福(開曼) 5.000千 4.49 4.49 HKD
2024-04-17 00867 康哲藥業 1.060百萬 7.04 6.95 HKD
2024-04-17 06639 瑞爾集團 20.000萬 5.6 5.43 HKD
2024-04-17 02096 先聲藥業 3.288百萬 5.2 5.1 HKD
2024-04-17 01259 未來發展控股 5.000萬 0.079 0.078 HKD
2024-04-17 02158 醫渡科技 14.610萬 3.48 3.39 HKD
2024-04-18 09987 百勝中國 1.610萬 290 286.2 HKD
2024-04-17 01458 周黑鴨國際 1.403百萬 1.7 1.67 HKD
2024-04-18 02888 渣打集團 1.262百萬 6.52 6.384 GBP
2024-04-17 00586 海螺創業 60.100萬 5.38 5.32 HKD
2024-04-17 00268 金蝶國際 1.000百萬 7.8 7.75 HKD
2024-04-17 01769 思考樂教育 8.000萬 3.97 3.92 HKD
2024-04-17 01299 友邦保險 10.000萬 47.25 46.45 HKD
2024-04-17 00087 太古股份公司B 14.250萬 9.85 9.76 HKD
2024-04-17 01113 長實集團 83.950萬 31.35 31.25 HKD
2024-04-18 00005 匯豐控股 3.253百萬 62.1 61.7 HKD
2024-04-17 09959 聯易融科技-W 3.087百萬 1.47 1.44 HKD
2024-04-17 09960 康聖環球 44.500萬 1.56 1.51 HKD
2024-04-16 02386 中石化煉化工程 41.400萬 4.81 4.74 HKD
2024-04-16 09959 聯易融科技-W 90.000萬 1.55 1.51 HKD
2024-04-16 06639 瑞爾集團 10.000萬 5.587 5.43 HKD
2024-04-16 01810 小米集團-W 3.000百萬 15.98 15.92 HKD
2024-04-16 01530 三生製藥 3.537百萬 5.84 5.58 HKD
2024-04-16 09690 途虎-W 93.090萬 17.82 17.4 HKD
2024-04-16 01945 清科創業 5.200千 1 0.99 HKD
2024-04-16 00023 東亞銀行 16.400萬 9.26 9.11 HKD
2024-04-16 02096 先聲藥業 3.810百萬 5.21 5.11 HKD
2024-04-16 00586 海螺創業 76.700萬 5.39 5.21 HKD
2024-04-16 01458 周黑鴨國際 3.332百萬 1.7 1.65 HKD
2024-04-16 00656 復星國際 73.300萬 4.27 4.19 HKD
2024-04-17 00005 匯豐控股 3.600百萬 63.05 62.25 HKD
2024-04-16 06608 百融雲-W 7.000千 9.46 9.46 HKD
2024-04-16 02150 奈雪的茶 1.064百萬 2.5 2.39 HKD
2024-04-16 00354 中國軟件國際 8.000百萬 4.55 4.42 HKD
2024-04-16 02279 雍禾醫療 3.450萬 1.1 1.05 HKD
2024-04-16 01141 民銀資本 30.100萬 0.3 0.28 HKD
2024-04-16 00711 亞洲聯合基建控股 94.400萬 0.48 0.48 HKD
2024-04-16 01652 福森藥業 67.600萬 0.89 0.84 HKD
2024-04-17 02888 渣打集團 1.212百萬 6.53 6.38 GBP
2024-04-16 03690 美團-W 4.018百萬 101.3 97.75 HKD
2024-04-16 02382 舜宇光學科技 66.000萬 37.35 37.1 HKD
2024-04-16 09699 順豐同城 20.000萬 10.42 9.97 HKD
2024-04-16 09636 九方財富 52.950萬 9.95 9.34 HKD
2024-04-16 03669 中國永達汽車 66.850萬 1.98 1.92 HKD
2024-04-16 00302 中手游 46.600萬 1.01 0.99 HKD
2024-04-16 09960 康聖環球 12.550萬 1.54 1.51 HKD
2024-04-16 03650 Keep Inc. 12.420萬 5.85 5.48 HKD
2024-04-16 06069 盛業控股 6.500萬 4.22 4.16 HKD
2024-04-16 00947 摩比發展 1.200萬 0.158 0.158 HKD
2024-04-16 06868 天福(開曼) 2.000千 4.45 4.45 HKD
2024-04-16 02158 醫渡科技 42.340萬 3.46 3.37 HKD
2024-04-16 01024 快手-W 50.310萬 48 46.15 HKD
2024-04-16 01980 天鴿互動 27.000萬 0.46 0.45 HKD
2024-04-16 00751 創維集團 2.842百萬 3.05 3.02 HKD
2024-04-16 02190 歸創通橋-B 10.400萬 9.09 8.78 HKD
2024-04-16 00011 恒生銀行 60.000萬 96.9 94.45 HKD
2024-04-16 01299 友邦保險 10.000萬 46.25 45.3 HKD
2024-04-16 01177 中國生物製藥 5.000百萬 2.54 2.54 HKD
2024-04-16 02269 藥明生物 1.510百萬 13.42 12.9 HKD
2024-04-16 02602 萬物雲 10.040萬 17.48 17.28 HKD
2024-04-17 02256 和譽-B 47.800萬 3.1 2.99 HKD
2024-04-16 00826 天工國際 1.000百萬 1.87 1.81 HKD
2024-04-16 00393 旭日企業 8.800萬 0.84 0.83 HKD
2024-04-16 06628 創勝集團-B 4.950萬 1.272 1.2 HKD
2024-04-16 01995 永升服務集團 30.000萬 1.35 1.32 HKD
2024-04-16 00087 太古股份公司B 22.750萬 9.84 9.75 HKD
2024-04-16 00182 協合新能源 92.000萬 0.61 0.61 HKD
2024-04-16 01113 長實集團 2.435百萬 31.4 31.15 HKD
2024-04-16 00268 金蝶國際 97.500萬 7.97 7.9 HKD
2024-04-16 00019 太古股份公司A 17.850萬 62.3 59.9 HKD
2024-04-17 09987 百勝中國 1.610萬 295 287.6 HKD
2024-04-16 01093 石藥集團 5.000百萬 5.85 5.77 HKD
2024-04-16 03838 中國澱粉 1.000百萬 0.15 0.148 HKD
2024-04-16 00489 東風集團股份 5.720百萬 2.74 2.72 HKD
