牛熊證二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
54456 騰訊瑞銀四乙牛I(RC) 0.510 0.140 37.84% 98.000萬 44.595萬
52861 騰訊摩利四九牛D(RC) 0.600 0.135 29.03% 45.000萬 26.110萬
54373 騰訊摩利四十牛B(RC) 0.415 0.130 45.61% 4.610百萬 1.704百萬
64293 騰訊摩利四七牛B(RC) 0.770 0.130 20.31% 1.210百萬 88.220萬
67663 美團法興四九牛D(RC) 0.590 0.090 18.00% 0 0
50339 美團摩通四九牛J(RC) 0.380 0.085 28.81% 3.780百萬 1.353百萬
53090 美團瑞銀五十牛D(RC) 0.325 0.083 34.30% 0 0
53629 美團東亞五一牛A(RC) 0.270 0.082 43.62% 0 0
54233 美團瑞銀四十牛D(RC) 0.228 0.081 55.10% 7.280百萬 1.520百萬
54610 美團摩通四甲牛A(RC) 0.213 0.081 61.36% 39.320百萬 7.562百萬
54675 美團法興四甲牛C(RC) 0.219 0.081 58.70% 5.530百萬 1.052百萬
66118 美團法興四八牛I(RC) 0.610 0.080 15.09% 0 0
67753 美團摩通四八牛H(RC) 0.600 0.080 15.39% 0 0
67758 美團摩通四九牛G(RC) 0.670 0.080 13.56% 0 0
69153 美團匯豐五六牛H(RC) 0.600 0.080 15.39% 0 0
50025 美團法興四九牛H(RC) 0.430 0.080 22.86% 0 0
50119 美團匯豐四八牛C(RC) 0.425 0.080 23.19% 0 0
50566 美團法興四九牛I(RC) 0.360 0.080 28.57% 66.000萬 23.195萬
51066 美團瑞銀四八牛Z(RC) 0.405 0.080 24.62% 0 0
66100 美團匯豐四七牛F(RC) 0.540 0.080 17.39% 0 0
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-23 15:14:00

資料由天滙財經提供 免責聲明