紅籌股二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00291 華潤啤酒-五百 32.850 0.750 2.34% 7.396百萬 2.425億
01109 華潤置地 23.800 0.650 2.81% 15.516百萬 3.723億
00966 中國太平 6.470 0.240 3.85% 8.131百萬 52.717百萬
00688 中國海外發展 11.500 0.180 1.59% 17.725百萬 2.041億
00267 中信股份 7.000 0.130 1.89% 21.139百萬 1.480億
02669 中海物業 4.170 0.070 1.71% 9.499百萬 39.290百萬
00123 越秀地產 3.820 0.060 1.60% 12.438百萬 47.539百萬
01193 華潤燃氣 23.700 0.050 0.21% 5.606百萬 1.334億
00135 昆侖能源 7.270 0.040 0.55% 12.782百萬 93.175百萬
00270 粵海投資 3.560 0.040 1.14% 16.314百萬 58.459百萬
00371 北控水務集團 1.930 0.020 1.05% 22.122百萬 43.089百萬
01313 華潤建材科技 1.080 0.010 0.94% 25.242百萬 26.841百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-18 16:08:16

資料由天滙財經提供 免責聲明