普通股二十大52週新高
編號 名稱 現價 今日最高 52周最高 成交量  
00142 第一太平 3.940 4.000 3.930 8.656百萬  
00290 國富創新 0.490 0.580 0.540 29.054百萬  
00526 利時集團控股 0.073 0.076 0.070 42.232百萬  
00546 阜豐集團 5.070 5.250 5.180 18.138百萬  
00780 同程旅行 20.650 20.950 20.300 15.011百萬  
00857 中國石油股份 6.690 6.800 6.700 1.376億  
01234 中國利郎 4.950 5.030 4.900 1.277百萬  
01274 知行汽車科技 91.700 92.000 88.650 46.090萬  
01277 力量發展 0.790 0.800 0.760 10.120百萬  
01358 普華和順 0.960 1.000 0.990 2.017百萬  
01378 中國宏橋 8.800 8.950 8.700 67.849百萬  
01556 建業建榮 0.270 0.270 0.240 6.000萬  
01571 信邦控股 3.170 3.190 3.170 60.900萬  
01657 樺欣控股 4.750 5.290 4.590 1.000萬  
01749 杉杉品牌 0.900 0.960 0.870 55.700萬  
01796 耀高控股 4.400 4.490 3.610 6.880百萬  
01808 企展控股 1.990 2.400 2.250 46.401萬  
01931 華檢醫療 2.250 2.260 2.200 53.800萬  
02018 瑞聲科技 26.250 26.450 25.200 14.852百萬  
02165 領悅服務集團 0.810 0.840 0.820 17.100萬  
02222 雷士國際 1.020 1.030 1.010 9.600萬  
02225 今海醫療科技 4.040 4.300 4.150 22.500萬  
02282 美高梅中國 13.080 13.660 13.600 6.938百萬  
02453 美中嘉和 21.200 24.800 24.700 18.460萬  
02489 集海資源 0.720 0.740 0.700 11.065百萬  
02536 百樂皇宮 5.210 6.300 4.610 45.336百萬  
02540 樂思集團 6.890 7.280 6.660 2.720百萬  
03006 AGX元宇宙 75.660 75.660 74.320 100  
03011 A工銀中金美 8755.300 8756.450 8756.300 20  
03152 A博時港元 1048.300 1048.500 1048.150 625  
03171 A三星區塊鏈 28.780 28.780 28.740 1.095萬  
03330 靈寶黃金 2.980 3.060 2.840 29.000百萬  
03899 中集安瑞科 7.960 8.020 7.880 14.675百萬  
03939 萬國國際礦業 7.430 7.600 7.480 1.466百萬  
03993 洛陽鉬業 6.650 6.700 6.650 31.165百萬  
09011 A工銀中金美-U 1119.550 1119.550 1118.900 20  
09663 國鴻氫能 22.500 23.050 21.850 28.300萬  
09992 泡泡瑪特 28.750 29.200 29.000 6.130百萬  
83081 價值黃金-R 48.380 48.380 47.900 400  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-03-28 16:08:04

資料由天滙財經提供 免責聲明