普通股二十大跌幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
03015 XTRN50印度 1971.500 -39.500 -1.96% 0 0
03036 TR台灣 429.700 -21.400 -4.74% 0 0
03020 XTR美國 1143.500 -16.500 -1.42% 120 13.721萬
03022 安碩新興市場 450.300 -12.100 -2.62% 1.700千 77.028萬
03074 安碩MS台灣 181.300 -10.550 -5.50% 9.400千 1.732百萬
02834 安碩納指一百 325.400 -9.600 -2.87% 1.200千 39.012萬
02015 理想汽車-W 105.900 -8.900 -7.75% 7.287百萬 7.882億
09880 優必選 164.800 -8.600 -4.96% 8.955萬 14.986百萬
09961 攜程集團-S 377.200 -7.600 -1.98% 74.384萬 2.822億
01211 比亞迪股份 198.100 -7.300 -3.55% 3.408百萬 6.839億
81211 比亞迪股份-R 183.700 -7.200 -3.77% 1.100萬 2.051百萬
00522 ASMPT 96.950 -6.550 -6.33% 61.310萬 60.361百萬
00388 香港交易所 212.400 -6.200 -2.84% 2.737百萬 5.846億
80388 香港交易所-R 197.100 -5.500 -2.72% 9.900千 1.961百萬
03690 美團-W 92.550 -5.200 -5.32% 22.136百萬 20.805億
80700 騰訊控股-R 278.000 -5.000 -1.77% 1.340萬 3.738百萬
83690 美團-WR 85.850 -4.850 -5.35% 5.210萬 4.523百萬
00700 騰訊控股 300.200 -4.200 -1.38% 9.283百萬 28.001億
06682 第四範式 43.650 -3.450 -7.33% 11.670萬 5.175百萬
02688 新奧能源 59.550 -3.300 -5.25% 2.227百萬 1.342億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-19 11:03:01

資料由天滙財經提供 免責聲明