普通股二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
03321 偉鴻集團控股 0.190 -0.560 -74.67% 89.219百萬 61.604百萬
01802 文業集團 0.040 -0.026 -39.39% 46.464百萬 1.959百萬
09877 健世科技-B 5.410 -2.900 -34.90% 3.115百萬 18.556百萬
00867 康哲藥業 8.220 -4.320 -34.45% 49.726百萬 4.380億
01568 承達集團 0.315 -0.145 -31.52% 32.998百萬 10.393百萬
00726 築友智造科技 0.085 -0.037 -30.33% 2.215百萬 18.724萬
06928 萬馬控股 0.395 -0.145 -26.85% 5.724百萬 2.416百萬
00557 天元醫療 0.560 -0.180 -24.32% 2.000千 1.120千
00645 安域亞洲 0.081 -0.024 -22.86% 2.000千 162
00392 北京控股 22.700 -6.550 -22.39% 26.381百萬 6.061億
00681 中民控股 0.025 -0.007 -21.88% 11.041百萬 27.395萬
01064 中華國際 0.047 -0.012 -20.34% 49.500萬 2.577萬
00154 北京控股環境集團 0.335 -0.085 -20.24% 69.600萬 24.406萬
01107 當代置業 0.021 -0.005 -19.23% 2.344百萬 4.807萬
06855 亞盛醫藥-B 17.760 -4.190 -19.09% 10.935百萬 2.093億
03683 榮豐億控股 0.216 -0.049 -18.49% 19.500萬 4.350萬
02108 K2 F&B 0.201 -0.044 -17.96% 1.720百萬 34.582萬
01002 威鋮國際 0.074 -0.016 -17.78% 65.600萬 4.769萬
06138 哈爾濱銀行 0.255 -0.055 -17.74% 10.026百萬 2.697百萬
00556 泛亞環保 0.280 -0.060 -17.65% 53.600萬 15.759萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-03-28 16:08:04

資料由天滙財經提供 免責聲明