普通股二十大成交量
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00020 商湯-W 0.830 0.030 3.75% 22.084億 19.459億
03033 南方恒生科技 3.486 -0.014 -0.40% 9.308億 32.537億
03988 中國銀行 3.490 0.030 0.87% 6.443億 22.459億
01468 京基金融國際 0.065 0.001 1.56% 6.213億 39.834百萬
00939 建設銀行 4.990 0.060 1.22% 4.812億 23.959億
00723 信保環球控股 0.021 0.000 0.00% 4.625億 9.250百萬
07226 XL二南方恒科 3.148 -0.026 -0.82% 3.148億 9.980億
00493 國美零售 0.029 0.000 0.00% 2.822億 7.835百萬
01398 工商銀行 4.170 0.030 0.73% 2.566億 10.681億
02800 盈富基金 17.510 0.080 0.46% 2.409億 42.221億
03383 雅居樂集團 0.470 0.040 9.30% 2.333億 1.211億
00467 聯合能源集團 0.570 0.010 1.79% 2.286億 1.302億
07552 XI二南方恒科 6.620 0.055 0.84% 1.802億 11.878億
01816 中廣核電力 2.730 0.090 3.41% 1.542億 4.204億
07200 FL二南方恒指 3.004 0.030 1.01% 1.481億 4.454億
01176 珠光控股 0.108 0.003 2.86% 1.380億 14.749百萬
00788 中國鐵塔 0.920 0.020 2.22% 1.336億 1.221億
00884 旭輝控股集團 0.260 0.005 1.96% 1.086億 28.557百萬
01918 融創中國 0.980 0.010 1.03% 1.061億 1.044億
02333 長城汽車 11.820 0.600 5.35% 1.050億 12.740億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-25 16:09:10

資料由天滙財經提供 免責聲明