編號 股票名稱 現價 升跌
00075 渝太地產 0.435 61.11%
00164 中國寶力科技 1.100 46.67%
01650 Hygieia Group 0.128 39.13%
02892 萬城控股 0.660 32.00%
02203 腦洞科技 0.050 25.00%
00065 弘海高新資源 0.580 24.73%
02668 百德國際 0.500 23.46%
00180 開達集團 0.405 22.73%
03302 精技集團 0.475 20.25%
00348 中國智能健康 0.052 18.18%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-19 16:08:36