01530 三生製藥 - 資產負債表
財政年度 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
貨幣 RMB RMB RMB RMB RMB
固定資產 50.678億 45.023億 38.283億 29.794億 23.247億
投資 11.173億 11.788億 13.213億 16.544億 12.779億
流動資產 91.927億 97.505億 77.907億 66.799億 45.962億
其他流動資產 82.473億 65.773億 62.724億 63.645億 66.105億
總資產 236.250億 220.090億 192.126億 176.782億 148.093億
流動負債 37.276億 18.439億 14.200億 14.509億 16.117億
總股本 14.900萬 14.900萬 15.500萬 15.500萬 15.500萬
總儲備 140.336億 129.257億 122.273億 106.892億 96.249億
股東權益 140.338億 129.258億 122.275億 106.893億 96.250億
長期債項 27.165億 40.931億 24.681億 25.470億 23.220億
存貨 7.775億 7.127億 6.905億 6.195億 5.285億
現金及銀行結存 28.849億 23.601億 30.527億 32.167億 21.049億
短期債項 21.213億 4.255億 1.608億 3.672億 4.894億
總債項 48.378億 45.186億 26.289億 29.141億 28.114億
其他長期負債 31.471億 31.462億 30.970億 29.910億 12.505億
核數師意見[1] 1 1 1 1 1
備註:
  1. 1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
  2. 2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
  3. 3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)

最後更新 : 2024-05-14
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。