派息紀錄
年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
12/2023 末期業績 股息: 港元 0.650 2024/05/10-2024/05/10 2024-06-14 2024-05-08
12/2023 中期業績 股息: 港元 0.210 2023/09/14-2023/09/15 2023-09-29 2023-09-12
12/2022 末期業績 股息: 港元 0.650 2023/05/05-2023/05/05 2023-05-19 2023-05-03
12/2022 中期業績 股息: 港元 0.210 2022/09/14-2022/09/15 2022-09-29 2022-09-09
12/2021 末期業績 股息: 港元 0.650 2022/05/04-2022/05/04 2022-05-19 2022-04-29
12/2021 中期業績 股息: 港元 0.210 2021/09/14-2021/09/15 2021-09-29 2021-09-10
12/2020 末期業績 股息: 港元 0.630 2021/05/06-2021/05/06 2021-05-20 2021-05-04
12/2020 中期業績 股息: 港元 0.190 2020/09/15-2020/09/16 2020-09-29 2020-09-11
12/2019 末期業績 股息: 港元 0.630 2020/05/07-2020/05/07 2020-05-20 2020-05-05
12/2019 末期業績 特別股息: 港元 0.260 2020/05/07-2020/05/07 2020-05-20 2020-05-05
12/2019 中期業績 股息: 港元 0.190 2019/09/12-2019/09/13 2019-09-26 2019-09-10
12/2018 末期業績 股息: 港元 0.610 2019/05/07-2019/05/07 2019-05-21 2019-05-03
12/2018 中期業績 股息: 港元 0.190 2018/09/12-2018/09/13 2018-09-27 2018-09-10
12/2017 末期業績 股息: 港元 0.610 2018/05/03-2018/05/03 2018-05-16 2018-04-30
12/2017 中期業績 股息: 港元 0.190 2017/09/13-2017/09/14 2017-09-28 2017-09-11
12/2016 末期業績 股息: 港元 0.610 2017/05/05-2017/05/05 2017-05-18 2017-05-02
12/2016 中期業績 股息: 港元 0.190 2016/09/14-2016/09/15 2016-09-29 2016-09-12
12/2015 末期業績 股息: 港元 0.610 2016/05/05-2016/05/05 2016-05-18 2016-05-03
12/2015 中期業績 股息: 港元 0.190 2015/09/15-2015/09/16 2015-09-30 2015-09-11
12/2014 末期業績 股息: 港元 0.620 2015/05/06-2015/05/06 2015-05-19 2015-05-04
12/2014 中期業績 股息: 港元 0.190 2014/09/16-2014/09/17 2014-09-30 2014-09-12
12/2013 末期業績 股息: 港元 0.610 2014/04/30-2014/04/30 2014-05-15 2014-04-28
最後更新 : 2024-05-17
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。