派息紀錄
年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
03/2024 末期業績 股息: 港元 0.150 2024/07/08-2024/07/10 2024-07-22 2024-07-04
03/2024 中期業績 股息: 港元 0.150 2023/11/30-2023/12/01 2024-01-02 2023-11-28
03/2023 末期業績 股息: 港元 0.100 2023/07/06-2023/07/10 2023-07-20 2023-07-04
03/2023 中期業績 股息: 港元 0.150 2022/11/30-2022/12/02 2022-12-16 2022-11-28
03/2022 末期業績 股息: 港元 0.170 2022/07/07-2022/07/11 2022-07-21 2022-07-05
03/2022 中期業績 股息: 港元 0.130 2021/11/29-2021/12/01 2021-12-15 2021-11-25
03/2021 末期業績 股息: 港元 0.160 2021/07/08-2021/07/12 2021-07-22 2021-07-06
03/2021 中期業績 股息: 港元 0.100 2020/11/30-2020/12/02 2021-01-13 2020-11-26
03/2020 末期業績 股息: 港元 0.120 2020/07/09-2020/07/13 2020-07-24 2020-07-07
03/2020 中期業績 股息: 港元 0.070 2019/12/02-2019/12/04 2020-01-15 2019-11-28
03/2019 末期業績 股息: 港元 0.060 2019/07/11-2019/07/15 2019-07-25 2019-07-09
03/2019 中期業績 股息: 港元 0.060 2018/11/27-2018/11/29 2019-01-31 2018-11-23
03/2018 末期業績 股息: 港元 0.120 2018/07/11-2018/07/13 2018-07-25 2018-07-09
03/2018 中期業績 股息: 港元 0.130 2017/11/29-2017/12/01 2017-12-15 2017-11-27
03/2017 末期業績 股息: 港元 0.140 2017/07/19-2017/07/21 2017-08-02 2017-07-17
03/2017 中期業績 股息: 港元 0.140 2016/12/01-2016/12/05 2016-12-19 2016-11-29
03/2016 末期業績 股息: 港元 0.190 2016/07/20-2016/07/22 2016-08-04 2016-07-18
03/2016 末期業績 紅股: 1股送1股 2016/07/20-2016/07/22 2016-08-04 2016-07-18
03/2016 中期業績 股息: 港元 0.160 2015/12/09-2015/12/11 2015-12-28 2015-12-07
03/2015 末期業績 股息: 港元 0.130 2015/07/14-2015/07/16 2015-07-29 2015-07-10
03/2015 中期業績 股息: 港元 0.250 2014/12/04-2014/12/08 2014-12-22 2014-12-02
03/2015 中期業績 特別股息: 港元 0.750 2014/12/04-2014/12/08 2014-12-22 2014-12-02
03/2015 特別報告 紅股: 1股送1股 2015/01/06-2015/01/07 2015-01-14 2015-01-02
03/2014 末期業績 股息: 港元 0.250 2014/07/10-2014/07/14 2014-07-25 2014-07-08
最後更新 : 2024-05-17
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。