派息紀錄
年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
12/2023 末期業績 股息: 港元 1.080(約相等於 人民幣 0.98元) 2024/06/07-2024/06/12 2024-06-20 2024-06-05
12/2023 中期業績 股息: 港元 0.950(約相等於 人民幣 0.88元) 2023/09/13-2023/09/15 2023-09-28 2023-09-11
12/2022 末期業績 股息: 港元 0.850(約相等於 人民幣 0.76元) 2023/06/09-2023/06/14 2023-06-26 2023-06-07
12/2022 中期業績 股息: 港元 1.060(約相等於 人民幣 0.91元) 2022/09/09-2022/09/14 2022-09-28 2022-09-07
12/2021 末期業績 股息: 港元 0.570(約相等於 人民幣 0.47元) 2022/06/08-2022/06/13 2022-06-23 2022-06-06
12/2021 中期業績 股息: 港元 1.060(約相等於 人民幣 0.88元) 2021/09/10-2021/09/14 2021-09-28 2021-09-08
12/2020 末期業績 股息: 港元 1.100(約相等於 人民幣 0.93元) 2021/06/08-2021/06/10 2021-06-22 2021-06-04
12/2020 中期業績 股息: 港元 0.900(約相等於 人民幣 0.82元) 2020/09/09-2020/09/11 2020-09-25 2020-09-07
12/2019 末期業績 股息: 港元 1.000 2020/06/05-2020/06/10 2020-06-19 2020-06-03
12/2019 中期業績 股息: 港元 0.900 2019/09/10-2019/09/12 2019-09-26 2019-09-06
12/2018 末期業績 股息: 港元 0.900 2019/06/05-2019/06/10 2019-06-21 2019-06-03
12/2018 中期業績 股息: 港元 0.850(約相等於 人民幣 0.72元) 2018/09/11-2018/09/13 2018-09-27 2018-09-07
12/2017 末期業績 股息: 港元 0.750(約相等於 人民幣 0.65元) 2018/06/04-2018/06/06 2018-06-22 2018-05-31
12/2017 中期業績 股息: 港元 0.700(約相等於 人民幣 0.61元) 2017/09/06-2017/09/08 2017-09-26 2017-09-04
12/2016 末期業績 股息: 港元 0.850(約相等於 人民幣 1.07元包括特別股息) 2017/06/06-2017/06/09 2017-06-20 2017-06-02
12/2016 末期業績 特別股息: 港元 0.350 2017/06/06-2017/06/09 2017-06-20 2017-06-02
12/2016 中期業績 無派息 N/A N/A
12/2015 末期業績 股息: 港元 0.720(約相等於 人民幣 0.90元包括特別股息) 2016/06/07-2016/06/10 2016-06-15 2016-06-03
12/2015 末期業績 特別股息: 港元 0.350 2016/06/07-2016/06/10 2016-06-15 2016-06-03
12/2015 中期業績 無派息 N/A N/A
12/2014 末期業績 股息: 港元 0.650(約相等於人民幣 0.79 元包括特別股息) 2015/06/09-2015/06/12 2015-06-23 2015-06-05
12/2014 末期業績 特別股息: 港元 0.350 2015/06/09-2015/06/12 2015-06-23 2015-06-05
12/2014 中期業績 無派息 N/A N/A
12/2013 末期業績 股息: 港元 0.550(約相等於人民幣 0.59 元包括特別股息) 2014/06/06-2014/06/09 2014-06-26 2014-06-04
12/2013 末期業績 特別股息: 港元 0.200 2014/06/06-2014/06/09 2014-06-26 2014-06-04
最後更新 : 2024-05-17
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。