派息紀錄
年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
03/2024 中期業績 股息: 港元 0.050(約相等於 人民幣 0.046元) 2023/12/19-2023/12/21 2024-01-11 2023-12-15
03/2023 末期業績 股息: 港元 0.135(約相等於 人民幣 0.124元) 2023/08/28-2023/08/30 2023-09-15 2023-08-24
03/2023 中期業績 股息: 港元 0.045(約相等於 人民幣 0.0413元) 2022/12/15-2022/12/19 2023-01-10 2022-12-13
03/2022 末期業績 股息: 港元 0.135(約相等於 人民幣 0.115元) 2022/08/26-2022/08/30 2022-09-15 2022-08-24
03/2022 中期業績 股息: 港元 0.045(約相等於 人民幣 0.037元) 2021/12/20-2021/12/22 2022-01-11 2021-12-16
03/2021 末期業績 股息: 港元 0.100(約相等於 人民幣 0.083元) 2021/08/26-2021/08/30 2021-09-15 2021-08-24
03/2021 中期業績 股息: 港元 0.035(約相等於 人民幣 0.03元) 2020/12/21-2020/12/23 2021-01-12 2020-12-17
03/2020 末期業績 股息: 港元 0.060(約相等於 人民幣 0.055元) 2020/08/27-2020/08/31 2020-09-15 2020-08-25
03/2020 中期業績 股息: 港元 0.030(約相等於 人民幣 0.027元) 2019/12/31-2020/01/03 2020-01-14 2019-12-27
03/2019 末期業績 股息: 港元 0.060(約相等於 人民幣 0.053元) 2019/09/03-2019/09/05 2019-09-20 2019-08-30
03/2019 中期業績 股息: 港元 0.020(約相等於 人民幣 0.018元) 2018/12/28-2019/01/02 2019-01-15 2018-12-21
03/2018 末期業績 股息: 港元 0.035(約相等於 人民幣 0.029元) 2018/09/04-2018/09/06 2018-09-20 2018-08-31
03/2018 末期業績 特別股息: 港元 0.025(約相等於 人民幣 0.021元) 2018/09/04-2018/09/06 2018-09-20 2018-08-31
03/2018 中期業績 股息: 港元 0.015(約相等於 人民幣 0.013元) 2017/12/28-2018/01/02 2018-01-15 2017-12-22
03/2017 末期業績 股息: 港元 0.005(約相等於 人民幣 0.004元) 2017/09/04-2017/09/06 2017-09-20 2017-08-31
03/2017 中期業績 股息: 港元 0.010(約相等於 人民幣 0.009元) 2017/01/26-2017/02/01 2017-02-14 2017-01-24
03/2016 末期業績 股息: 港元 0.026(約相等於 人民幣 0.022元) 2016/09/05-2016/09/07 2016-09-19 2016-09-01
03/2016 中期業績 無派息 N/A N/A
03/2015 末期業績 股息: 港元 0.010(約相等於 人民幣 0.008元) 2015/09/03-2015/09/07 2015-09-15 2015-09-01
03/2015 中期業績 股息: 港元 0.012(約相等於 人民幣 0.01元) 2015/02/02-2015/02/04 2015-02-12 2015-01-29
03/2014 末期業績 股息: 港元 0.020(約相等於 人民幣 0.016元) 2014/09/03-2014/09/05 2014-09-12 2014-09-01
最後更新 : 2024-05-17
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。