派息紀錄
年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
12/2023 末期業績 股息: 港元 0.2848 2024/06/05-2024/06/06 2024-06-21 2024-06-03
12/2023 中期業績 股息: 港元 0.0977 2023/08/21-2023/08/22 2023-09-06 2023-08-17
12/2022 末期業績 股息: 港元 0.2848 2023/06/06-2023/06/07 2023-06-21 2023-06-02
12/2022 中期業績 股息: 港元 0.0956 2022/08/29-2022/08/30 2022-09-09 2022-08-25
12/2021 末期業績 股息: 港元 0.2769 2022/05/19-2022/05/20 2022-06-01 2022-05-17
12/2021 中期業績 股息: 港元 0.0936 2021/08/23-2021/08/24 2021-09-03 2021-08-19
12/2020 末期業績 股息: 港元 0.230 2021/05/13-2021/05/14 2021-05-20 2021-05-11
12/2020 中期業績 股息: 港元 0.0918 2020/09/07-2020/09/08 2020-10-08 2020-09-03
12/2020 中期業績 其他派送: 實物分派: 1000股送108股 盈科大衍地產發展有限公司 [00432] 2020/09/07-2020/09/08 2020-10-08 2020-09-03
12/2019 末期業績 股息: 港元 0.230 2020/05/14-2020/05/15 2020-06-09 2020-05-12
12/2019 中期業績 股息: 港元 0.0918 2019/08/29-2019/08/30 2019-10-09 2019-08-27
12/2018 末期業績 股息: 港元 0.2233 2019/05/16-2019/05/17 2019-06-11 2019-05-14
12/2018 中期業績 股息: 港元 0.0891 2018/08/30-2018/08/31 2018-10-10 2018-08-28
12/2017 末期業績 股息: 港元 0.2118 2018/05/16-2018/05/17 2018-06-08 2018-05-14
12/2017 中期業績 股息: 港元 0.0857 2017/08/31-2017/09/01 2017-10-12 2017-08-29
12/2016 末期業績 股息: 港元 0.2017 2017/03/23-2017/03/24 2017-04-19 2017-03-21
12/2016 中期業績 股息: 港元 0.0816(可以股代息) 2016/08/31-2016/09/01 2016-10-12 2016-08-29
12/2015 末期業績 股息: 港元 0.1704(可以股代息) 2016/05/11-2016/05/12 2016-06-21 2016-05-09
12/2015 中期業績 股息: 港元 0.0796(可以股代息) 2015/08/26-2015/08/27 2015-10-07 2015-08-24
12/2014 末期業績 股息: 港元 0.1321(可以股代息) 2015/05/13-2015/05/14 2015-06-19 2015-05-11
12/2014 中期業績 股息: 港元 0.0699(可以股代息) 2014/08/27-2014/08/28 2014-10-07 2014-08-25
12/2013 末期業績 股息: 港元 0.1385(可以股代息) 2014/05/14-2014/05/15 2014-06-20 2014-05-12
最後更新 : 2024-05-10
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。