02196 復星醫藥 - 財務比率
財政年度 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
流動比率 (倍) 1 1.06 1.04 1.01 1.17
速動比率 (倍) 0.78 0.85 0.85 0.8 0.94
長期債項/股東權益 (%) 34.08 28.84 24.78 24.64 40.8
總債項/股東權益 (%) 76.57 67.47 64.64 64.28 68.14
總債項/資本運用 (%) 43.87 40.7 39.57 40.41 37
股東權益回報率 (%) 5.25 8.39 12.08 9.92 10.44
資本運用回報率 (%) 3.01 5.06 7.4 6.23 5.67
總資產回報率 (%) 2.11 3.49 5.07 4.38 4.37
經營利潤率 (%) 5.86 8.47 13.06 13.19 14.69
稅前利潤率 (%) 7.94 10.46 15.55 15.51 15.94
邊際利潤率 (%) 5.82 8.53 12.17 12.14 11.7
存貨週轉率 (倍) 5.47 6.37 7.1 5.84 7.2
派息比率 (%) 30.05 28.63 29.25 30.66 29.68
財政年度最高價 [HKD] 28.15 44.2 82 41.6 31.25
財政年度最低價 [HKD] 16 17.36 31.25 18.98 19.76
財政年度高市盈率(倍) 28.43 27.51 36.34 24.53 21.57
財政年度低市盈率(倍) 16.16 10.8 13.85 11.19 13.64
財政年度高週息 (厘) 1.86 2.65 2.11 2.74 2.18
財政年度低週息 (厘) 1.06 1.04 0.8 1.25 1.38
最後更新 : 2024-05-14
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。