02858 易鑫集團 - 財務比率
財政年度 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
流動比率 (倍) 1.33 1.52 1.78 1.65 1.19
速動比率 (倍) 1.33 1.52 1.78 1.65 1.19
長期債項/股東權益 (%) 68.89 30.61 23.73 10.82 21.95
總債項/股東權益 (%) 147.03 81.74 64.48 69.97 126.45
總債項/資本運用 (%) 84.03 59.52 49.24 58.75 96.19
股東權益回報率 (%) 3.52 2.42 0.2 -7.95 0.2
資本運用回報率 (%) 2.01 1.76 0.15 -6.68 0.15
總資產回報率 (%) 1.27 1.15 0.11 -4.2 0.08
經營利潤率 (%) 11.38 9.12 4.47 -43.45 2.01
稅前利潤率 (%) 10.6 7.8 2.39 -45.05 1.31
邊際利潤率 (%) 8.3 7.13 0.83 -34.76 0.53
存貨週轉率 (倍) N/A N/A N/A N/A N/A
派息比率 (%) 31.48 49.85 N/A N/A N/A
財政年度最高價 [HKD] 1.228 1.58 3.95 3.52 2.39
財政年度最低價 [HKD] 0.56 0.61 1.18 1.12 1.48
財政年度高市盈率(倍) 12.88 24.23 705.36 -5.14 434.55
財政年度低市盈率(倍) 5.88 9.36 210.71 -16.15 269.09
財政年度高週息 (厘) 5.36 5.33 N/A N/A N/A
財政年度低週息 (厘) 2.44 2.06 N/A N/A N/A
最後更新 : 2024-05-13
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。