02196 復星醫藥 - 損益表
財政年度 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
貨幣 RMB RMB RMB RMB RMB
營業額 412.485億 438.114億 388.642億 301.633億 283.893億
營業利潤/(虧損) 3.759億 22.637億 15.532億 28.691億 13.459億
非經營/特殊項目 7.162億 4.817億 27.004億 2.284億 17.484億
聯營公司 21.848億 18.351億 17.891億 15.803億 14.314億
除稅前經營溢利 32.769億 45.806億 60.427億 46.778億 45.258億
稅項 3.695億 6.269億 10.664億 7.379億 7.822億
少數股東權益 5.088億 2.167億 2.476億 2.772億 4.219億
股東應佔溢利 23.986億 37.370億 47.287億 36.628億 33.216億
折舊 18.360億 15.104億 13.807億 12.132億 10.844億
貸款利息 13.740億 10.096億 8.470億 8.975億 10.943億
利息撥作發展資本 49.124百萬 45.764百萬 24.481百萬 16.545百萬 19.576百萬
稅率 (%) 11.3 13.7 17.6 15.8 17.3
營業額增長 (%) -5.8 12.7 28.8 6.2 14.9
股東應佔溢利增長 (%) -35.8 -21 29.1 10.3 22.7
核數師意見[1] 1 1 1 1 1
備註:
  1. 1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
  2. 2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
  3. 3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)

最後更新 : 2024-04-26
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。