派息紀錄
年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
12/2024 中期業績 股息: 美元 0.100(可選擇英鎊或港元) 2024-06-21 2024-05-09
12/2024 中期業績 特別股息: 美元 0.210(可選擇英鎊或港元) 2024-06-21 2024-05-09
12/2023 末期業績 股息: 美元 0.310(約相等於 2.426355 港元, 可選擇英鎊或港元) 2024-04-25 2024-03-07
12/2023 第三次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.780278 港元, 可選擇英鎊或港元) 2023-12-21 2023-11-09
12/2023 第二次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.783202 港元, 可選擇英鎊或港元) 2023-09-21 2023-08-10
12/2023 中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.783215 港元, 可選擇英鎊或港元) 2023-06-23 2023-05-11
12/2022 末期業績 股息: 美元 0.230(約相等於 1.804399 港元, 可選擇英鎊或港元) 2023-04-27 2023-03-02
12/2022 第三次中期業績 無派息 N/A N/A
12/2022 第二次中期業績 股息: 美元 0.090(約相等於 0.706305 港元, 可選擇英鎊或港元) 2022-09-29 2022-08-18
12/2022 中期業績 無派息 N/A N/A
12/2021 末期業績 股息: 美元 0.180(約相等於 1.411736 港元, 可選擇英鎊或港元) 2022-04-28 2022-03-10
12/2021 第三次中期業績 無派息 N/A N/A
12/2021 第二次中期業績 股息: 美元 0.070(約相等於 0.545077 港元, 可選擇英鎊或港元) 2021-09-30 2021-08-19
12/2021 中期業績 無派息 N/A N/A
12/2020 末期業績 股息: 美元 0.150(約相等於 1.165354 港元, 可選擇英鎊或港元) 2021-04-29 2021-03-11
12/2020 第三次中期業績 無派息 N/A N/A
12/2020 第二次中期業績 無派息 N/A N/A
12/2020 中期業績 無派息 N/A N/A
12/2019 末期業績 無派息 N/A N/A
12/2019 末期業績 股息: 美元 0.210, 可選擇英鎊或港元) (可以股代息) 根據2020/03/31公佈取消 N/A N/A
12/2019 第三次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.783290 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2019-11-20 2019-10-10
12/2019 第二次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.781801 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2019-09-26 2019-08-15
12/2019 中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.781276 港元 ,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2019-07-05 2019-05-16
12/2018 末期業績 股息: 美元 0.210(約相等於 1.647932 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2019-04-08 2019-02-21
12/2018 第三次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.782906 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2018-11-21 2018-10-11
12/2018 第二次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.784661 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2018-09-27 2018-08-16
12/2018 中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.784833 港元,可選擇英鎊或港元 (第一次中期股息))(可以股代息) 2018-07-05 2018-05-17
12/2017 末期業績 股息: 美元 0.210(約相等於 1.647262 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2018-04-06 2018-02-22
12/2017 第三次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.779845 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2017-11-22 2017-10-12
12/2017 第二次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.781282 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2017-09-20 2017-08-03
12/2017 中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.779772 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2017-07-05 2017-05-18
12/2016 末期業績 股息: 美元 0.210(約相等於 1.631031 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2017-04-06 2017-02-23
12/2016 第三次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.775559 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2016-12-06 2016-10-20
12/2016 第二次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.775761 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2016-09-28 2016-08-11
12/2016 中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.775746 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2016-07-06 2016-05-19
12/2015 末期業績 股息: 美元 0.210(約相等於 1.628747 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2016-04-20 2016-03-03
12/2015 第三次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.774977 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2015-12-03 2015-10-22
12/2015 第二次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.774972 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2015-10-02 2015-08-13
12/2015 中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.775277 港元,可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2015-07-08 2015-05-21
12/2014 末期業績 股息: 美元 0.200(約相等於 1.55 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2015-04-30 2015-03-05
12/2014 第三次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.775524 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2014-12-10 2014-10-23
12/2014 第二次中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.776532 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2014-10-09 2014-08-20
12/2014 中期業績 股息: 美元 0.100(約相等於 0.775155 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2014-07-10 2014-05-21
12/2013 末期業績 股息: 美元 0.190(約相等於 1.473034 港元, 可選擇英鎊或港元)(可以股代息) 2014-04-30 2014-03-12
最後更新 : 2024-05-17
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。