00005 匯豐控股 - 財務比率
財政年度 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
資本充足比率 (%) 20 19.3 21.2 21.5 20.4
成本/收入 (%) 48.55 64.6 69.87 68.28 75.49
股東權益回報率 (%) 13.38 9.07 7.57 2.24 3.66
資本運用回報率 (%) N/A N/A N/A N/A N/A
總資產回報率 (%) 0.74 0.49 0.43 0.13 0.22
派息比率 (%) 53.05 44.55 40.21 77.79 101.75
財政年度最高價 [HKD] 66.7 59.6 50.85 61.2 70.5
財政年度最低價 [HKD] 47 38.5 38.3 27.5 55.3
財政年度高市盈率(倍) 7.41 10.58 10.45 40.85 30.57
財政年度低市盈率(倍) 5.22 6.83 7.87 18.36 23.98
財政年度高週息 (厘) 10.16 6.52 5.11 4.24 4.24
財政年度低週息 (厘) 7.16 4.21 3.85 1.9 3.33
流動資金/存款 (%) 17.74 20.82 23.56 18.53 10.71
貸款/存款 (%) 58.23 58.81 61.06 63.18 72.04
貸款/股東權益 (倍) 5.6 5.84 6.27 5.96 6.36
貸款/總資產 (%) 30.89 31.31 35.36 34.78 38.18
存款/股東權益 (倍) 9.62 9.93 10.27 9.44 8.82
存款/總資產 (%) 53.04 53.24 57.91 55.05 53
貸款回報率 (%) 2.39 1.55 1.21 0.38 1.39
存款回報率 (%) 0.58 0.91 0.74 0.24 0.41
貸款增長 1.62 -11.58 0.63 0.12 5.61
存款增長 2.63 -8.2 4.13 14.15 5.61
最後更新 : 2024-05-17
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。