派息紀錄
年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
12/2023 末期業績 股息: 人民幣 0.0783(約相等於 0.086 港元) 2024/05/16-2024/05/16 2024-05-23 2024-05-13
12/2023 中期業績 股息: 人民幣 0.3134(約相等於 0.342 港元) 2023/09/13-2023/09/13 2023-09-20 2023-09-11
12/2022 末期業績 股息: 人民幣 0.2414(約相等於 0.274 港元) 2023/05/05-2023/05/05 2023-05-12 2023-05-03
12/2022 中期業績 股息: 人民幣 0.293(約相等於 0.337 港元) 2022/09/07-2022/09/07 2022-09-15 2022-09-05
12/2021 末期業績 股息: 人民幣 0.2269(約相等於 0.279 港元) 2022/04/28-2022/04/28 2022-05-06 2022-04-26
12/2021 中期業績 股息: 人民幣 0.2641(約相等於 0.317 港元) 2021/09/08-2021/09/08 2021-09-15 2021-09-06
12/2020 末期業績 股息: 人民幣 0.2033(約相等於 0.243 港元) 2021/05/03-2021/05/03 2021-05-10 2021-04-29
12/2020 中期業績 股息: 人民幣 0.2105(約相等於 0.234 港元) 2020/08/28-2020/08/28 2020-09-04 2020-08-26
12/2019 末期業績 股息: 人民幣 0.1271(約相等於 0.139 港元) 2020/06/10-2020/06/10 2020-06-17 2020-06-08
12/2019 中期業績 股息: 人民幣 0.1883(約相等於 0.21 港元) 2019/09/03-2019/09/03 2019-09-10 2019-08-30
12/2018 末期業績 股息: 人民幣 0.1434(約相等於 0.168 港元) 2019/05/02-2019/05/02 2019-05-09 2019-04-29
12/2018 中期業績 股息: 人民幣 0.1536(約相等於 0.176 港元) 2018/09/12-2018/09/12 2018-09-19 2018-09-10
12/2017 末期業績 股息: 人民幣 0.1393(約相等於 0.173 港元) 2018/05/03-2018/05/03 2018-05-10 2018-04-30
12/2017 中期業績 股息: 人民幣 0.1293(約相等於 0.152 港元) 2017/09/06-2017/09/06 2017-09-13 2017-09-04
12/2016 末期業績 股息: 人民幣 0.1164(約相等於 0.131 港元) 2017/05/04-2017/05/04 2017-05-12 2017-04-28
12/2016 中期業績 股息: 人民幣 0.1052(約相等於 0.122 港元) 2016/09/06-2016/09/08 2016-09-15 2016-09-02
12/2015 末期業績 股息: 人民幣 0.0809(約相等於 0.097 港元) 2016/04/28-2016/05/03 2016-05-09 2016-04-26
12/2015 中期業績 股息: 人民幣 0.0794(約相等於 0.0963 港元) 2015/08/31-2015/09/02 2015-09-10 2015-08-27
12/2014 末期業績 股息: 人民幣 0.0692(約相等於 0.087 港元) 2015/05/07-2015/05/08 2015-05-15 2015-05-05
12/2014 中期業績 股息: 人民幣 0.0679 2014/09/01-2014/09/03 2014-09-12 2014-08-28
12/2013 末期業績 股息: 美元 0.00863(約相等於 0.067 港元) 2014/05/08-2014/05/12 2014-05-19 2014-05-05
最後更新 : 2024-05-17
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。