00867 康哲藥業 - 財務比率
財政年度 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
流動比率 (倍) 4.29 3.07 3.55 5.46 2.3
速動比率 (倍) 3.98 2.9 3.32 5.04 2.03
長期債項/股東權益 (%) 0.11 0.09 4.64 5.37 0.11
總債項/股東權益 (%) 8.39 12.42 13.43 5.44 7.54
總債項/資本運用 (%) 8.3 12.18 12.47 5.09 7.42
股東權益回報率 (%) 15.47 22.34 23.66 22.93 20.7
資本運用回報率 (%) 15.31 21.91 21.98 21.46 20.37
總資產回報率 (%) 13.54 18.36 19.09 19.92 17.55
經營利潤率 (%) 32.97 40.95 40.9 38.72 40
稅前利潤率 (%) 35.86 41.12 41.46 40.54 40.96
邊際利潤率 (%) 29.96 35.62 36.19 36.43 32.28
存貨週轉率 (倍) 12.57 19.17 17.64 18.22 14.92
派息比率 (%) 39.66 41.03 39.85 39.26 39.49
財政年度最高價 [HKD] 15.86 14.8 22.8 12.48 13.08
財政年度最低價 [HKD] 10.72 8.54 8.67 7 6.14
財政年度高市盈率(倍) 14.69 9.94 15.24 10.27 14.8
財政年度低市盈率(倍) 9.93 5.74 5.8 5.76 6.95
財政年度高週息 (厘) 3.99 7.15 6.87 6.81 5.68
財政年度低週息 (厘) 2.7 4.13 2.61 3.82 2.67
最後更新 : 2024-05-17
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。