00867 康哲藥業 - 損益表
財政年度 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
貨幣 RMB RMB RMB RMB RMB
營業額 80.133億 91.503億 83.372億 69.460億 60.736億
營業利潤/(虧損) 25.962億 36.982億 33.815億 26.624億 23.763億
非經營/特殊項目 -26.500萬 -40.300萬 -22.500萬 -14.500萬 -2.854百萬
聯營公司 2.779億 65.061百萬 75.352百萬 1.538億 1.143億
除稅前經營溢利 28.738億 37.629億 34.566億 28.161億 24.877億
稅項 4.893億 4.867億 4.313億 2.604億 5.320億
少數股東權益 -16.510百萬 17.203百萬 7.862百萬 25.302百萬 -5.018百萬
股東應佔溢利 24.009億 32.590億 30.174億 25.304億 19.607億
折舊 66.061百萬 61.457百萬 55.624百萬 46.374百萬 41.738百萬
貸款利息 46.251百萬 49.086百萬 28.270百萬 27.520百萬 56.255百萬
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
稅率 (%) 17 12.9 12.5 9.2 21.4
營業額增長 (%) -12.4 9.8 20 14.4 11.8
股東應佔溢利增長 (%) -26.3 8 19.2 29.1 6
核數師意見[1] 1 1 1 1 1
備註:
  1. 1. 不保留意見 = 不保留意見 (財務報表已按照適當的會計準則及公司條例公平地顯示)
  2. 2. 不保留意見 # = 不保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)
  3. 3. 保留意見 = 有保留意見 (基於審核範圍受到限制及/或對於財務報表所反映之情況不表示意見及/或不同意會計處理方法及/或持相反的意見)

最後更新 : 2024-05-03
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。