編號 股票名稱 現價 成交額
02800 盈富基金 17.840 117.247億
00700 騰訊控股 347.200 55.495億
03033 南方恒生科技 3.628 36.848億
09988 阿里巴巴-SW 74.350 35.380億
03690 美團-W 109.500 34.507億
01299 友邦保險 57.800 33.808億
03988 中國銀行 3.530 28.515億
00883 中國海洋石油 20.300 28.183億
00005 匯豐控股 67.000 26.343億
00939 建設銀行 5.100 25.111億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-30 16:08:07