認股證二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
10007 道指摩通四九沽A(@EP) 0.016 0.015 0.018 19.000萬  
10063 蘋果高盛四九沽A(RP) 0.056 0.053 0.075 2.510百萬  
10129 蘋果高盛四六沽A(RP) 0.119 0.114 0.170 30.000萬  
10151 英美法巴四乙沽A(@EP) 0.175 0.174 0.187 2.000萬  
10187 納指摩通四九沽A(@EP) 0.078 0.076 0.077 1.949億  
10190 納指摩利四九沽A(@EP) 0.062 0.062 0.063 65.000萬  
10201 輝達高盛四九沽A(RP) 0.110 0.109 0.111 68.150萬  
10228 道指摩利四九沽C(@EP) 0.083 0.083 0.085 3.500百萬  
10248 美日法巴四乙購A(@EC) 0.192 0.188 0.200 8.000萬  
11414 阿里摩利四六沽A(@EP) 0.040 0.038 0.054 1.470百萬  
13710 快手法巴四六購A(@EC) 0.016 0.015 0.020 1.270百萬  
14054 快手麥銀四八購A(@EC) 0.018 0.015 0.019 15.000萬  
14111 阿里法興四六沽A(@EP) 0.040 0.038 0.055 2.659億  
14129 恒指匯豐四六沽A(@EP) 0.013 0.010 0.014 39.270百萬  
14274 阿里瑞銀四六沽A(@EP) 0.042 0.040 0.053 3.840百萬  
14433 阿里摩通四六沽A(@EP) 0.041 0.041 0.056 1.000百萬  
14849 恒指匯豐五三沽A(@EP) 0.070 0.069 0.076 1.030百萬  
15133 恒指摩通四六沽A(@EP) 0.015 0.012 0.016 56.500百萬  
15179 恒指瑞銀四六沽A(@EP) 0.012 0.011 0.014 41.950百萬  
15342 阿里麥銀四六沽A(@EP) 0.038 0.036 0.052 4.620百萬  
15563 恒指法巴四六沽A(@EP) 0.014 0.013 0.016 3.280百萬  
17094 恒指摩通五三沽A(@EP) 0.072 0.065 0.076 1.530百萬  
17118 恒指瑞銀五三沽A(@EP) 0.072 0.072 0.079 23.000萬  
17155 恒指法興四六沽A(@EP) 0.011 0.010 0.012 27.150百萬  
17220 阿里花旗四六沽A(@EP) 0.043 0.041 0.053 1.000萬  
17470 美團麥銀四七沽A(@EP) 0.031 0.027 0.030 1.495百萬  
17584 恒指匯豐五三沽B(@EP) 0.039 0.038 0.043 2.510百萬  
17684 美團花旗四七沽A(@EP) 0.026 0.023 0.025 3.740百萬  
17690 恒指法興五三沽A(@EP) 0.041 0.041 0.043 42.000萬  
17759 恒指瑞銀五三沽B(@EP) 0.041 0.039 0.045 23.730百萬  
17834 美團瑞銀四七沽A(@EP) 0.027 0.026 0.027 19.025百萬  
17838 美團摩利四七購A(@EC) 0.021 0.015 0.021 30.000萬  
17861 美團摩通四七沽A(@EP) 0.028 0.021 0.027 37.915百萬  
18117 阿里花旗四七購A(@EC) 0.015 0.012 0.015 2.500百萬  
18134 阿里麥銀四七購B(@EC) 0.011 0.011 0.023 80.000萬  
18225 阿里麥銀四九沽A(@EP) 0.094 0.089 0.105 16.000萬  
18288 恒指花旗四六沽A(@EP) 0.013 0.011 0.013 79.000萬  
18371 比迪花旗四七沽A(@EP) 0.099 0.086 0.100 7.905百萬  
18635 阿里瑞銀四九沽A(@EP) 0.103 0.096 0.113 7.230百萬  
18661 阿里法興四九沽A(@EP) 0.100 0.097 0.114 15.570百萬  
18664 美團法興四七沽A(@EP) 0.025 0.020 0.025 34.140百萬  
18678 中壽匯豐四六購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 10.000萬  
18719 阿里摩通四九沽A(@EP) 0.102 0.098 0.114 70.000萬  
18814 比迪瑞銀四七沽A(@EP) 0.087 0.071 0.088 19.460百萬  
18824 阿里匯豐四九沽A(@EP) 0.100 0.091 0.114 24.090百萬  
18826 南中摩通四九購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 30.000萬  
18860 比迪摩利四七沽A(@EP) 0.085 0.072 0.082 12.275百萬  
18866 中壽瑞銀四五沽A(@EP) 0.107 0.107 0.129 2.000萬  
18906 快手花旗四七購A(@EC) 0.014 0.014 0.018 14.000萬  
18985 京東瑞銀四六沽A(@EP) 0.017 0.014 0.024 14.888百萬  
19004 美團中銀四七購A(@EC) 0.014 0.014 0.025 50.000萬  
19064 快手國君四六沽A(@EP) 0.047 0.047 0.135 61.065百萬  
19132 京東花旗四六沽A(@EP) 0.017 0.014 0.024 2.320百萬  
19265 京東摩通四六沽A(@EP) 0.020 0.016 0.025 1.653百萬  
19372 恒指中銀四六沽A(@EP) 0.012 0.012 0.016 17.000萬  
19405 京東國君四六沽A(@EP) 0.015 0.013 0.020 6.240百萬  
19478 恒指摩通五三沽B(@EP) 0.046 0.038 0.044 29.980百萬  
19543 中壽摩利四五沽A(@EP) 0.058 0.064 0.132 23.000萬  
19596 快手華泰四六沽A(@EP) 0.041 0.038 0.057 6.945百萬  
19610 快手匯豐四七購A(@EC) 0.018 0.013 0.042 3.120百萬  
19633 港交法興四七沽A(@EP) 0.114 0.110 0.115 17.340百萬  
19663 快手匯豐四六購A(@EC) 0.018 0.011 0.022 1.845百萬  
19702 港交摩利四七沽A(@EP) 0.108 0.098 0.105 35.880百萬  
19704 港交瑞銀四七沽A(@EP) 0.112 0.103 0.109 5.400百萬  
19726 阿里花旗四九沽A(@EP) 0.105 0.103 0.129 1.850百萬  
19751 港交摩通四七沽A(@EP) 0.110 0.099 0.106 13.000百萬  
19918 恒指花旗五三沽A(@EP) 0.068 0.066 0.074 2.570百萬  
19920 恒指花旗四九沽A(@EP) 0.044 0.042 0.048 6.350百萬  
19974 港交匯豐四七沽A(@EP) 0.104 0.094 0.110 3.450百萬  
19989 比迪麥銀四七沽A(@EP) 0.096 0.087 0.097 60.000萬  
20014 比迪匯豐四七沽A(@EP) 0.092 0.077 0.092 76.660百萬  
20031 快手花旗四六沽A(@EP) 0.054 0.053 0.122 2.350百萬  
20037 比迪國君四七沽A(@EP) 0.090 0.079 0.124 11.560百萬  
20072 恒指摩通四九沽A(@EP) 0.042 0.040 0.046 23.321億  
20076 名創華泰四八沽A(@EP) 0.148 0.146 0.154 1.920百萬  
20077 京東華泰四六沽A(@EP) 0.017 0.015 0.026 34.750萬  
20162 恒指瑞銀四九沽A(@EP) 0.039 0.037 0.042 40.387億  
20198 銀河法興四六購B(@EC) 0.010 0.010 0.011 30.000萬  
20219 快手匯豐四六沽A(@EP) 0.042 0.041 0.080 2.670百萬  
20259 京東摩利四六沽A(@EP) 0.017 0.013 0.022 11.720百萬  
20269 美團匯豐四七沽A(@EP) 0.025 0.020 0.026 4.665百萬  
20281 友邦麥銀四七沽A(@EP) 0.040 0.038 0.047 1.524百萬  
20311 恒指花旗五三沽B(@EP) 0.041 0.040 0.044 12.000萬  
20326 恒指摩通四五沽A(@EP) 0.024 0.022 0.033 2.010百萬  
20400 阿里瑞銀四七購A(@EC) 0.014 0.014 0.023 1.675百萬  
20444 中企摩通四九沽A(@EP) 0.056 0.051 0.063 5.000百萬  
20450 友邦花旗四六沽A(@EP) 0.030 0.027 0.035 7.000百萬  
20467 國信麥銀四七購A(@EC) 0.032 0.032 0.034 10.000萬  
20471 友邦瑞銀四六沽A(@EP) 0.030 0.027 0.036 14.374百萬  
20490 恒指法巴四九沽A(@EP) 0.036 0.036 0.040 4.830百萬  
20491 恒指匯豐四九沽A(@EP) 0.036 0.034 0.040 4.240百萬  
20492 友邦匯豐四六沽A(@EP) 0.027 0.024 0.028 14.122百萬  
20506 騰訊中銀四九沽A(@EP) 0.031 0.028 0.034 11.440百萬  
20508 恒指法興四九沽A(@EP) 0.036 0.036 0.041 1.680百萬  
20521 快手法興四六沽A(@EP) 0.045 0.049 0.075 45.000萬  
20527 恒指摩通四五沽B(@EP) 0.061 0.057 0.079 14.110百萬  
20549 阿里瑞銀四六購C(@EC) 0.010 0.010 0.012 80.000萬  
20592 阿里摩通四六購C(@EC) 0.010 0.010 0.012 2.870百萬  
20652 比迪華泰四七沽A(@EP) 0.088 0.082 0.087 3.420百萬  
20715 友邦中銀四六沽A(@EP) 0.028 0.026 0.032 1.490百萬  
20743 南中摩通四乙沽A(@EP) 0.083 0.083 0.088 30.000萬  
20758 騰訊麥銀四乙沽A(@EP) 0.036 0.035 0.037 3.600百萬  
20782 聯想麥銀四七沽A(@EP) 0.045 0.045 0.046 1.600百萬  
20806 友邦摩通四六沽A(@EP) 0.031 0.029 0.039 1.790百萬  
20807 快手摩利四五沽B(@EP) 0.031 0.030 0.066 3.100百萬  
20834 李寧麥銀四五沽A(@EP) 0.042 0.032 0.039 20.000萬  
21005 騰訊摩通四甲沽A(@EP) 0.035 0.031 0.035 7.630百萬  
21013 比迪匯豐四乙沽A(@EP) 0.141 0.131 0.135 7.900百萬  
21014 美團摩利四七沽A(@EP) 0.027 0.022 0.027 4.335百萬  
21015 騰訊瑞銀四甲沽A(@EP) 0.031 0.026 0.032 22.280百萬  
21022 恒指瑞銀四五沽A(@EP) 0.066 0.061 0.086 1.070百萬  
21036 美團匯豐四六沽A(@EP) 0.042 0.037 0.041 2.955百萬  
21037 港交匯豐四五沽A(@EP) 0.132 0.129 0.142 4.600百萬  
21038 恒指匯豐四五沽A(@EP) 0.020 0.018 0.028 29.650百萬  
21039 騰訊匯豐四甲沽A(@EP) 0.028 0.026 0.030 39.000萬  
21053 恒指摩通四六沽B(@EP) 0.063 0.058 0.075 96.040百萬  
21056 聯想法興四六沽A(@EP) 0.035 0.034 0.043 4.060百萬  
21058 恒科法興四九沽A(@EP) 0.112 0.112 0.132 10.000萬  
21059 中企法興四九沽A(@EP) 0.044 0.043 0.064 20.000萬  
21062 騰訊摩利四九沽A(@EP) 0.033 0.030 0.035 15.560百萬  
21063 聯想摩利四六沽A(@EP) 0.033 0.028 0.040 6.570百萬  
21083 小米中銀四六沽B(@EP) 0.010 0.010 0.039 64.000萬  
21085 聯想摩通四六沽A(@EP) 0.035 0.027 0.043 2.050百萬  
21104 平安摩通四六購A(@EC) 0.016 0.010 0.011 6.355百萬  
21108 聯想瑞銀四六沽A(@EP) 0.033 0.029 0.040 8.260百萬  
21147 平安匯豐四五購B(@EC) 0.010 0.010 0.013 3.960百萬  
21227 騰訊麥銀五三沽A(@EP) 0.076 0.067 0.077 84.000萬  
21231 港交摩利四五沽A(@EP) 0.104 0.094 0.134 3.500百萬  
21232 美團摩利四六沽A(@EP) 0.038 0.036 0.037 10.200百萬  
21241 騰訊法興四甲沽A(@EP) 0.030 0.027 0.031 37.710百萬  
21242 恒指法興四五沽A(@EP) 0.021 0.019 0.031 38.190百萬  
21243 騰訊匯豐四九沽A(@EP) 0.031 0.027 0.032 16.280百萬  
21257 恒科摩通四九沽A(@EP) 0.115 0.118 0.167 12.000萬  
21259 中壽麥銀五四沽A(@EP) 0.172 0.169 0.200 73.000萬  
21261 騰訊國君四九沽A(@EP) 0.032 0.030 0.037 12.000萬  
21269 恒科瑞銀四九沽A(@EP) 0.111 0.111 0.132 4.000萬  
21297 阿里花旗四九沽B(@EP) 0.073 0.067 0.089 8.560百萬  
21303 百度法興四五購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 4.813百萬  
21307 騰訊摩通四九沽A(@EP) 0.034 0.030 0.037 57.780百萬  
21318 騰訊摩利四甲沽A(@EP) 0.031 0.028 0.033 17.140百萬  
21321 安踏麥銀五七沽A(@EP) 0.128 0.127 0.134 44.000萬  
21323 騰訊瑞銀四九沽A(@EP) 0.035 0.029 0.036 90.300百萬  
21333 阿里匯豐四乙沽A(@EP) 0.085 0.080 0.097 8.780百萬  
21334 騰訊麥銀四六沽A(@EP) 0.012 0.010 0.017 2.930百萬  
21346 阿里高盛四九沽A(@EP) 0.068 0.063 0.096 22.000萬  
21349 阿里星展四九沽A(@EP) 0.070 0.068 0.084 1.677億  
21351 阿里摩利四九沽A(@EP) 0.067 0.060 0.079 35.960百萬  
21353 百度匯豐四六沽A(@EP) 0.063 0.060 0.094 13.550百萬  
21356 阿里華泰四九沽A(@EP) 0.071 0.065 0.085 11.740百萬  
21365 恒指花旗四五沽A(@EP) 0.023 0.022 0.033 1.070百萬  
21368 平安花旗四五購A(@EC) 0.016 0.010 0.014 42.500萬  
21369 騰訊花旗四甲沽A(@EP) 0.032 0.031 0.035 82.000萬  
21371 阿里摩通四九沽B(@EP) 0.070 0.070 0.093 1.925億  
21380 港交國君四十購A(@EC) 0.050 0.052 0.119 8.000萬  
21413 美團麥銀四六沽A(@EP) 0.036 0.034 0.036 43.500萬  
21456 平安摩利四五購B(@EC) 0.015 0.010 0.016 27.000萬  
21515 恒指瑞銀四六沽B(@EP) 0.060 0.053 0.072 7.240百萬  
21517 百度瑞銀四六沽A(@EP) 0.057 0.051 0.078 13.775百萬  
21530 百度摩通四六沽B(@EP) 0.059 0.049 0.085 57.248百萬  
21532 騰訊高盛四九沽A(@EP) 0.030 0.027 0.032 6.090百萬  
21546 阿里摩利四九沽B(@EP) 0.092 0.090 0.109 1.425百萬  
21558 阿里麥銀四乙沽A(@EP) 0.086 0.083 0.099 1.625百萬  
21569 美團匯豐四九沽A(@EP) 0.046 0.043 0.046 79.425百萬  
21580 平安摩利四六沽B(@EP) 0.023 0.020 0.040 1.025百萬  
21597 百度花旗四六沽A(@EP) 0.061 0.060 0.079 4.250百萬  
21622 濰柴匯豐四五購A(@EC) 0.026 0.010 0.036 1.290百萬  
21655 友邦麥銀四七購B(@EC) 0.015 0.015 0.020 40.000萬  
21657 美團麥銀五一沽A(@EP) 0.049 0.049 0.050 54.000萬  
21659 平安麥銀四八沽A(@EP) 0.028 0.026 0.034 2.315百萬  
21692 美團摩通四九沽A(@EP) 0.032 0.032 0.033 4.145百萬  
21693 平安摩通四七沽A(@EP) 0.042 0.035 0.053 14.045百萬  
21725 恒指中銀四九沽A(@EP) 0.031 0.030 0.038 34.680百萬  
21744 平安匯豐四七沽B(@EP) 0.027 0.024 0.037 7.765百萬  
21746 港交匯豐四乙沽A(@EP) 0.084 0.077 0.087 1.757億  
21762 恒指摩通四七沽A(@EP) 0.038 0.036 0.045 71.080百萬  
21770 快手麥銀四八沽A(@EP) 0.022 0.022 0.027 20.000萬  
21775 美團摩利四九沽A(@EP) 0.026 0.025 0.027 18.000萬  
21798 恒指瑞銀四七沽A(@EP) 0.034 0.031 0.040 38.250百萬  
21830 平安摩利四七沽A(@EP) 0.021 0.020 0.029 34.810百萬  
21849 美團瑞銀四六沽A(@EP) 0.021 0.018 0.022 29.055百萬  
21874 恒指法巴四乙沽A(@EP) 0.066 0.065 0.073 1.280百萬  
21892 阿里法興四九沽B(@EP) 0.060 0.057 0.072 1.030億  
21901 港交摩通四乙沽A(@EP) 0.083 0.076 0.088 1.399億  
21923 平安瑞銀四七沽A(@EP) 0.012 0.011 0.014 2.030百萬  
21925 美團花旗四九沽A(@EP) 0.029 0.027 0.028 4.450百萬  
21938 平安國君四七沽A(@EP) 0.026 0.024 0.037 1.128億  
21939 美團瑞銀四九沽A(@EP) 0.020 0.016 0.019 20.775百萬  
21940 阿里瑞銀四九沽B(@EP) 0.058 0.053 0.071 31.015百萬  
21974 恒指花旗四六沽B(@EP) 0.020 0.020 0.024 1.300百萬  
22036 美團摩利四乙沽A(@EP) 0.036 0.035 0.040 10.000萬  
22037 平安摩利四七沽B(@EP) 0.012 0.012 0.014 50.000萬  
22041 比迪摩利四甲沽A(@EP) 0.114 0.103 0.112 2.750百萬  
22046 美團國君四九沽A(@EP) 0.028 0.028 0.030 8.000萬  
22048 美團華泰四九沽A(@EP) 0.031 0.032 0.036 40.000萬  
22075 美團摩利四十沽A(@EP) 0.075 0.070 0.075 9.660百萬  
22076 美團摩利四八沽A(@EP) 0.018 0.018 0.019 44.000萬  
22080 美團摩利四六沽B(@EP) 0.017 0.016 0.018 11.285百萬  
22083 阿里摩利四九沽C(@EP) 0.053 0.048 0.065 16.695百萬  
22085 美團星展四八沽A(@EP) 0.014 0.014 0.017 58.000萬  
22086 阿里花旗四乙沽A(@EP) 0.090 0.083 0.102 11.080百萬  
22091 快手花旗四七沽A(@EP) 0.015 0.015 0.022 26.000萬  
22095 平安摩通四七沽B(@EP) 0.013 0.010 0.016 1.775百萬  
22099 騰訊匯豐五七沽A(@EP) 0.067 0.064 0.068 2.880百萬  
22104 京東法興四九沽A(@EP) 0.035 0.034 0.042 70.275百萬  
22105 港交法興四六沽A(@EP) 0.029 0.026 0.036 2.717億  
22108 阿里瑞銀四乙沽A(@EP) 0.089 0.085 0.102 3.450百萬  
22110 港交瑞銀四乙沽A(@EP) 0.084 0.078 0.088 3.230百萬  
22117 比迪法興四九沽A(@EP) 0.078 0.069 0.076 49.450百萬  
22122 平安華泰四七沽A(@EP) 0.024 0.022 0.031 1.020百萬  
22152 阿里摩通四九沽C(@EP) 0.055 0.050 0.066 2.816億  
22172 吉利摩利四六沽A(@EP) 0.018 0.017 0.021 7.050百萬  
22179 阿里瑞銀四九沽C(@EP) 0.055 0.051 0.067 21.935百萬  
22203 騰訊摩利五七沽A(@EP) 0.061 0.057 0.061 3.320百萬  
22204 京東摩利四九沽A(@EP) 0.033 0.028 0.038 17.000萬  
22205 港交摩利四六沽B(@EP) 0.024 0.020 0.029 15.750百萬  
22227 港交摩通四六沽B(@EP) 0.024 0.023 0.031 61.000萬  
22230 京東摩通四九沽A(@EP) 0.035 0.035 0.042 46.000萬  
22243 港交瑞銀四六沽B(@EP) 0.025 0.020 0.030 3.830百萬  
22249 京東瑞銀四九沽A(@EP) 0.034 0.031 0.039 5.315百萬  
22252 比迪匯豐四九沽A(@EP) 0.044 0.038 0.042 1.700百萬  
22256 恒指華泰四乙沽A(@EP) 0.073 0.071 0.082 1.110百萬  
22257 恒指華泰四九沽A(@EP) 0.084 0.081 0.095 2.050百萬  
22266 騰訊摩通五七沽A(@EP) 0.062 0.056 0.060 3.630百萬  
22332 美團匯豐四十沽A(@EP) 0.023 0.021 0.023 2.690百萬  
22341 騰訊國君四甲沽A(@EP) 0.027 0.025 0.028 92.000萬  
22350 恒指摩通四六沽C(@EP) 0.020 0.017 0.023 2.504億  
22366 恒指匯豐四六沽B(@EP) 0.018 0.017 0.022 10.300百萬  
22371 港交花旗四乙沽A(@EP) 0.084 0.075 0.082 2.860百萬  
22388 美團摩通四八沽A(@EP) 0.019 0.019 0.020 67.500萬  
22389 比迪摩通四九沽A(@EP) 0.078 0.076 0.079 1.478億  
22390 恒指瑞銀四六沽C(@EP) 0.019 0.017 0.023 24.940百萬  
22397 比迪瑞銀四九沽A(@EP) 0.040 0.032 0.038 12.550百萬  
22402 比迪麥銀四九沽A(@EP) 0.062 0.059 0.066 80.000萬  
22407 比迪中銀四九沽A(@EP) 0.069 0.063 0.068 1.050百萬  
22413 恒指瑞銀四五沽B(@EP) 0.023 0.018 0.055 13.210百萬  
22415 比迪瑞銀四九沽B(@EP) 0.076 0.070 0.075 3.600百萬  
22437 港交高盛四六沽B(@EP) 0.026 0.026 0.040 37.000萬  
22449 網易國君四六購A(@EC) 0.057 0.059 0.063 51.000萬  
22454 騰訊摩利五七沽B(@EP) 0.055 0.053 0.062 4.000萬  
22456 港交摩利四乙沽A(@EP) 0.082 0.074 0.084 15.700百萬  
22469 比迪摩利四九沽A(@EP) 0.041 0.038 0.042 1.225百萬  
22497 恒指花旗四乙沽A(@EP) 0.067 0.066 0.074 22.540百萬  
22507 比迪摩通四九沽B(@EP) 0.044 0.037 0.042 4.350百萬  
22560 比迪高盛四九沽A(@EP) 0.039 0.035 0.040 25.000萬  
22571 美團摩利四十沽B(@EP) 0.022 0.022 0.023 30.000萬  
22593 比迪花旗四九沽A(@EP) 0.036 0.030 0.037 1.675百萬  
22620 美團麥銀四十沽A(@EP) 0.027 0.028 0.031 60.000萬  
22649 港交星展四乙沽A(@EP) 0.077 0.069 0.081 1.662億  
22656 銀河摩利四六購B(@EC) 0.010 0.010 0.013 60.000萬  
22672 比迪花旗四九沽B(@EP) 0.076 0.071 0.075 1.000百萬  
22673 京東花旗四九沽A(@EP) 0.034 0.030 0.038 2.020百萬  
22679 港交麥銀四六沽A(@EP) 0.011 0.011 0.018 30.000萬  
22721 中壽摩利四十沽A(@EP) 0.072 0.072 0.087 1.205百萬  
22735 比迪匯豐四七沽B(@EP) 0.038 0.030 0.035 3.225百萬  
22737 騰訊法興四十沽A(@EP) 0.013 0.012 0.016 34.000萬  
22739 港交法興四乙沽A(@EP) 0.075 0.070 0.079 1.060億  
22740 美團法興四乙沽B(@EP) 0.027 0.026 0.027 1.500百萬  
22891 美團瑞銀四乙沽B(@EP) 0.023 0.022 0.025 6.500萬  
22927 百度摩利四七沽A(@EP) 0.064 0.063 0.086 4.085百萬  
22929 阿里摩利四乙沽A(@EP) 0.075 0.071 0.088 11.040百萬  
22930 網易摩利四七沽B(@EP) 0.034 0.029 0.035 8.590百萬  
22931 比迪摩利四九沽B(@EP) 0.059 0.059 0.060 5.000千  
22960 恒指摩通四十沽A(@EP) 0.030 0.030 0.055 18.000萬  
22965 阿里國君四九沽C(@EP) 0.063 0.053 0.073 2.632億  
23086 騰訊瑞銀五七沽B(@EP) 0.059 0.058 0.060 10.000萬  
23091 恒指瑞銀四十沽A(@EP) 0.027 0.023 0.028 30.340百萬  
23092 騰訊瑞銀四十沽A(@EP) 0.011 0.010 0.017 2.500百萬  
23095 恒指法興四九沽B(@EP) 0.020 0.018 0.020 2.300百萬  
23100 阿里匯豐四甲沽A(@EP) 0.067 0.061 0.074 4.790百萬  
23103 網易瑞銀四七沽A(@EP) 0.029 0.028 0.032 77.000萬  
23108 小鵬瑞銀四七沽A(@EP) 0.064 0.058 0.066 7.370百萬  
23112 騰訊摩通四十沽A(@EP) 0.017 0.013 0.020 61.000萬  
23126 恒指摩通五三沽C(@EP) 0.031 0.028 0.035 50.000萬  
23128 恒指摩通四七沽B(@EP) 0.047 0.043 0.052 21.760百萬  
23131 恒指匯豐五三沽C(@EP) 0.027 0.027 0.030 1.220百萬  
23140 恒指瑞銀四八沽A(@EP) 0.017 0.014 0.016 12.480百萬  
23150 中移花旗四六購B(@EC) 0.025 0.024 0.025 8.310百萬  
23158 恒指法興四八沽A(@EP) 0.013 0.010 0.012 22.790百萬  
23167 阿里瑞銀四甲沽A(@EP) 0.068 0.061 0.076 10.645百萬  
23173 恒指摩通四九沽B(@EP) 0.021 0.019 0.020 6.660百萬  
23176 恒指摩通四八沽A(@EP) 0.014 0.012 0.014 44.530百萬  
23210 阿里摩通四甲沽A(@EP) 0.067 0.062 0.076 8.725百萬  
23257 友邦國君四六沽A(@EP) 0.023 0.022 0.030 1.616百萬  
23262 恒指瑞銀四九沽B(@EP) 0.020 0.017 0.019 32.480百萬  
23268 中芯花旗四八沽A(@EP) 0.057 0.055 0.058 34.750萬  
23331 吉利瑞銀四十沽A(@EP) 0.046 0.046 0.048 1.400百萬  
23339 阿里匯豐四九沽B(@EP) 0.056 0.050 0.065 2.147億  
23343 阿里摩通四八沽A(@EP) 0.059 0.058 0.070 42.500萬  
23344 中壽摩通四十沽A(@EP) 0.068 0.062 0.080 4.450百萬  
23348 騰訊法興四九沽A(@EP) 0.012 0.010 0.011 33.000萬  
23350 阿里法興四甲沽A(@EP) 0.065 0.064 0.079 11.170百萬  
23351 恒科法興四乙沽A(@EP) 0.041 0.040 0.047 1.050百萬  
23420 美團法興五三沽A(@EP) 0.031 0.031 0.033 75.000萬  
23432 盈富星展四甲沽A(@EP) 0.041 0.039 0.047 66.143百萬  
23441 恒科摩通四乙沽A(@EP) 0.045 0.044 0.050 2.030百萬  
23444 恒指法興四十沽A(@EP) 0.025 0.024 0.027 1.380百萬  
23449 恒科瑞銀四乙沽A(@EP) 0.042 0.040 0.048 2.320百萬  
23470 恒指摩通四乙沽A(@EP) 0.049 0.050 0.060 9.000萬  
23471 恒指摩通四十沽B(@EP) 0.056 0.054 0.064 11.947億  
23472 恒指摩通四十沽C(@EP) 0.041 0.039 0.044 12.880百萬  
23473 恒指摩通四甲沽A(@EP) 0.053 0.052 0.071 10.000萬  
23482 恒指瑞銀四七沽B(@EP) 0.042 0.039 0.050 5.920百萬  
23483 匯豐瑞銀四九沽A(@EP) 0.024 0.024 0.025 1.264百萬  
23486 中壽瑞銀四十沽A(@EP) 0.064 0.059 0.079 6.245百萬  
23490 恒指摩通四八沽B(@EP) 0.051 0.048 0.058 36.267億  
23493 港交匯豐四六沽B(@EP) 0.021 0.020 0.027 3.210百萬  
23495 美團高盛五四沽A(@EP) 0.040 0.040 0.054 2.000萬  
23497 攜程麥銀四九沽A(@EP) 0.040 0.039 0.043 3.600百萬  
23508 京東匯豐四九沽A(@EP) 0.031 0.027 0.037 2.733百萬  
23511 百度麥銀六一沽A(@EP) 0.176 0.168 0.187 18.343百萬  
23520 恒指瑞銀四乙沽A(@EP) 0.047 0.047 0.071 20.000萬  
23521 恒指瑞銀四十沽B(@EP) 0.039 0.034 0.040 40.904億  
23526 小米中銀四乙沽A(@EP) 0.037 0.037 0.041 65.000萬  
23533 新地花旗四八沽A(@EP) 0.055 0.054 0.060 2.000萬  
23535 新地摩通四八沽A(@EP) 0.073 0.071 0.074 2.800百萬  
23539 攜程摩利四八沽A(@EP) 0.031 0.032 0.043 15.000萬  
23540 攜程信證四九沽A(@EP) 0.072 0.071 0.073 7.595百萬  
23548 攜程匯豐四八沽A(@EP) 0.033 0.033 0.035 2.925百萬  
23554 阿里韓投四甲沽A(@EP) 0.067 0.063 0.083 54.940百萬  
23557 新地瑞銀四八沽A(@EP) 0.060 0.058 0.067 2.100百萬  
23558 平安瑞銀四七沽B(@EP) 0.025 0.020 0.033 37.000百萬  
23563 夏三瑞銀四十沽A(@EP) 0.109 0.106 0.118 49.600萬  
23605 恒指瑞銀四甲沽A(@EP) 0.054 0.055 0.056 10.000萬  
23609 恒指匯豐四甲沽A(@EP) 0.050 0.049 0.054 2.700百萬  
23611 恒指匯豐四乙沽A(@EP) 0.044 0.042 0.047 2.960百萬  
23628 恒指瑞銀四十沽C(@EP) 0.054 0.050 0.060 6.390百萬  
23633 美團法興四八沽A(@EP) 0.016 0.015 0.017 40.500萬  
23672 港交韓投四乙沽A(@EP) 0.082 0.077 0.092 25.060百萬  
23674 夏三信證五六沽A(@EP) 0.137 0.135 0.143 2.000百萬  
23725 美團星展四九沽A(@EP) 0.022 0.016 0.019 25.300萬  
23765 恒指法興四乙沽A(@EP) 0.046 0.046 0.050 25.000萬  
23776 恒指匯豐四十沽A(@EP) 0.052 0.051 0.059 3.880百萬  
23777 小米匯豐四乙沽A(@EP) 0.043 0.042 0.047 1.250百萬  
23778 美團瑞銀四九沽B(@EP) 0.029 0.028 0.033 6.500百萬  
23779 友邦瑞銀四十沽A(@EP) 0.121 0.122 0.143 20.000萬  
23786 友邦匯豐四十沽A(@EP) 0.111 0.104 0.129 49.172百萬  
23787 恒指法興四七沽A(@EP) 0.031 0.029 0.037 18.890億  
23791 吉利信證四甲沽A(@EP) 0.127 0.122 0.134 2.030百萬  
23793 小米摩利四乙沽A(@EP) 0.037 0.037 0.046 1.980百萬  
23795 小米瑞銀四乙沽A(@EP) 0.041 0.041 0.046 1.400百萬  
23797 恒指瑞銀四八沽B(@EP) 0.048 0.043 0.059 30.405億  
23798 快手瑞銀四七沽A(@EP) 0.015 0.015 0.023 4.091百萬  
23800 美團瑞銀四九沽C(@EP) 0.045 0.039 0.045 2.959億  
23808 盈富摩通四甲沽A(@EP) 0.048 0.047 0.079 10.000萬  
23809 恒指摩通四九沽C(@EP) 0.082 0.080 0.093 1.500百萬  
23810 恒指法興四甲沽A(@EP) 0.051 0.050 0.064 5.180百萬  
23811 小米法興四乙沽A(@EP) 0.050 0.050 0.056 2.976百萬  
23819 比迪國君四九沽B(@EP) 0.069 0.066 0.069 90.000萬  
23826 盈富瑞銀四甲沽A(@EP) 0.049 0.047 0.056 9.000萬  
23827 恒指瑞銀四九沽C(@EP) 0.079 0.077 0.089 1.030百萬  
23837 美團摩通四九沽B(@EP) 0.044 0.044 0.047 6.312億  
