認股證二十大成交額
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
23490 恒指摩通四八沽B(@EP) 0.051 -0.007 -12.07% 36.267億 1.812億
22631 恒指摩通四乙購A(@EC) 0.222 0.025 12.69% 7.939億 1.724億
20317 恒指瑞銀四七購A(@EC) 0.059 0.012 25.53% 23.972億 1.558億
20162 恒指瑞銀四九沽A(@EP) 0.039 -0.005 -11.36% 40.387億 1.545億
23797 恒指瑞銀四八沽B(@EP) 0.048 -0.007 -12.73% 30.405億 1.539億
23521 恒指瑞銀四十沽B(@EP) 0.039 -0.002 -4.88% 40.904億 1.513億
24417 恒指摩通四九沽E(@EP) 0.075 -0.010 -11.77% 15.493億 1.179億
24611 騰訊瑞銀四乙沽A(@EP) 0.061 -0.005 -7.58% 19.363億 1.178億
20072 恒指摩通四九沽A(@EP) 0.042 -0.005 -10.64% 23.321億 1.010億
24314 恒指法興四七沽B(@EP) 0.042 -0.008 -16.00% 20.765億 87.290百萬
24599 騰訊摩通四乙沽A(@EP) 0.063 -0.003 -4.55% 11.934億 72.041百萬
23471 恒指摩通四十沽B(@EP) 0.056 -0.008 -12.50% 11.947億 68.978百萬
24701 恒指匯豐四十沽B(@EP) 0.091 -0.012 -11.65% 7.508億 66.509百萬
23787 恒指法興四七沽A(@EP) 0.031 -0.007 -18.42% 18.890億 59.620百萬
20260 美團瑞銀四八購B(@EC) 0.077 0.004 5.48% 6.427億 46.255百萬
20440 恒指摩通四六購B(@EC) 0.043 0.011 34.38% 9.695億 44.541百萬
20643 騰訊國君四八購A(@EC) 0.153 0.013 9.29% 2.659億 43.995百萬
24652 美團摩通四十沽B(@EP) 0.073 -0.004 -5.20% 5.629億 43.984百萬
19968 騰訊摩通四七購B(@EC) 0.051 0.010 24.39% 7.154億 39.897百萬
23988 恒指匯豐四七沽A(@EP) 0.042 -0.007 -14.29% 9.611億 38.177百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:00:02

資料由天滙財經提供 免責聲明