認股證二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
18706 舜光匯豐四七購A(@EC) 0.010 -0.012 -54.55% 14.000萬 1.400千
16262 S金摩通四九沽A(@EP) 0.010 -0.010 -50.00% 11.000萬 1.170千
19701 盈富星展四五沽A(@EP) 0.014 -0.014 -50.00% 6.665百萬 9.133萬
20812 港交法興四七購A(@EC) 0.010 -0.010 -50.00% 4.000百萬 4.200萬
22435 快手瑞銀四六沽B(@EP) 0.010 -0.010 -50.00% 9.397百萬 11.201萬
10088 特拉高盛四五沽A(RP) 0.019 -0.018 -48.65% 8.300萬 1.431千
21549 騰訊摩利四五沽C(@EP) 0.020 -0.017 -45.95% 1.090億 2.385百萬
10992 M通摩通四五沽A(@EP) 0.012 -0.010 -45.46% 0 0
22666 快手匯豐四六沽B(@EP) 0.011 -0.009 -45.00% 37.200萬 4.862千
21197 小米瑞銀四六沽C(@EP) 0.014 -0.011 -44.00% 16.281百萬 25.247萬
23257 友邦國君四六沽A(@EP) 0.130 -0.093 -41.70% 70.000萬 11.819萬
19405 京東國君四六沽A(@EP) 0.031 -0.022 -41.51% 2.663百萬 9.926萬
21341 京東法興四六沽A(@EP) 0.024 -0.017 -41.46% 9.895百萬 27.773萬
20471 友邦瑞銀四六沽A(@EP) 0.145 -0.102 -41.30% 1.086百萬 19.001萬
23798 快手瑞銀四七沽A(@EP) 0.037 -0.026 -41.27% 6.293百萬 28.675萬
22253 小米花旗四六沽C(@EP) 0.019 -0.013 -40.63% 60.000萬 1.360萬
22091 快手花旗四七沽A(@EP) 0.036 -0.024 -40.00% 5.754百萬 25.143萬
20450 友邦花旗四六沽A(@EP) 0.159 -0.106 -40.00% 0 0
20492 友邦匯豐四六沽A(@EP) 0.141 -0.092 -39.49% 5.290百萬 76.269萬
20806 友邦摩通四六沽A(@EP) 0.149 -0.096 -39.18% 2.030百萬 36.222萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:00:02

資料由天滙財經提供 免責聲明