藍籌股二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
01099 國藥控股 21.550 -0.200 -0.92% 8.013百萬 1.729億
00836 華潤電力 19.640 -0.180 -0.91% 20.139百萬 3.960億
03988 中國銀行 3.460 -0.030 -0.86% 7.132億 24.889億
00006 電能實業 45.100 -0.350 -0.77% 2.568百萬 1.164億
00003 香港中華煤氣 5.980 -0.040 -0.66% 23.881百萬 1.431億
01398 工商銀行 4.150 -0.020 -0.48% 2.863億 11.942億
01088 中國神華 31.950 -0.150 -0.47% 18.194百萬 5.858億
00939 建設銀行 4.970 -0.020 -0.40% 4.484億 22.376億
02388 中銀香港 23.700 -0.050 -0.21% 10.985百萬 2.612億
00002 中電控股 62.550 -0.100 -0.16% 2.415百萬 1.515億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-04-26 16:08:21

資料由天滙財經提供 免責聲明