藍籌股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
09618 京東集團-SW 127.000 6.600 5.48% 21.290百萬 26.894億
01928 金沙中國有限公司 20.250 0.950 4.92% 27.269百萬 5.469億
09999 網易-S 157.100 7.000 4.66% 7.256百萬 11.407億
09888 百度集團-SW 110.000 4.500 4.27% 13.334百萬 14.681億
02318 中國平安 39.550 1.550 4.08% 89.484百萬 35.138億
09988 阿里巴巴-SW 79.200 3.100 4.07% 79.294百萬 62.862億
00688 中國海外發展 15.580 0.560 3.73% 36.980百萬 5.731億
02628 中國人壽 11.220 0.400 3.70% 80.213百萬 8.942億
02382 舜宇光學科技 41.400 1.450 3.63% 10.010百萬 4.141億
00027 銀河娛樂 37.500 1.300 3.59% 20.758百萬 7.776億
09961 攜程集團-S 402.400 13.400 3.45% 1.434百萬 5.749億
02313 申洲國際 83.000 2.750 3.43% 7.231百萬 5.984億
01299 友邦保險 61.350 2.000 3.37% 91.388百萬 55.546億
02015 理想汽車-W 111.000 3.400 3.16% 7.592百萬 8.497億
01810 小米集團-W 18.180 0.540 3.06% 96.629百萬 17.477億
00291 華潤啤酒 37.150 1.100 3.05% 10.297百萬 3.818億
02020 安踏體育 93.550 2.600 2.86% 7.662百萬 7.165億
00017 新世界發展 9.020 0.250 2.85% 11.385百萬 1.016億
02688 新奧能源 71.150 1.600 2.30% 5.541百萬 3.923億
00868 信義玻璃 8.860 0.190 2.19% 6.246百萬 55.358百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:09:02

資料由天滙財經提供 免責聲明