牛熊證二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
56506 阿里瑞銀四十牛F(RC) 0.083 0.031 59.62% 59.500百萬 4.996百萬
55881 網易瑞銀五二牛C(RC) 0.041 0.014 51.85% 24.350百萬 1.039百萬
56558 阿里摩通四甲牛I(RC) 0.094 0.032 51.61% 66.540百萬 6.265百萬
56422 阿里法興四十牛F(RC) 0.095 0.032 50.79% 15.620百萬 1.474百萬
56250 阿里瑞銀四甲牛H(RC) 0.103 0.031 43.06% 36.450百萬 3.826百萬
56160 京東法巴五甲牛D(RC) 0.230 0.069 42.86% 9.520百萬 2.077百萬
56439 恒指法巴六乙牛C(RC) 0.084 0.025 42.37% 6.760百萬 57.820萬
56460 阿里匯豐四甲牛D(RC) 0.106 0.031 41.33% 4.870百萬 51.876萬
56218 阿里摩通四十牛I(RC) 0.113 0.033 41.25% 27.160百萬 3.098百萬
56557 京東摩通五五牛C(RC) 0.237 0.069 41.07% 9.095百萬 2.062百萬
56448 恒指國君五九牛B(RC) 0.079 0.023 41.07% 77.210百萬 6.198百萬
56434 恒指法巴六乙牛O(RC) 0.086 0.025 40.98% 86.940百萬 7.487百萬
56484 恒指花旗四九牛Y(RC) 0.077 0.022 40.00% 2.184億 17.054百萬
56447 恒指法巴六乙牛R(RC) 0.081 0.023 39.66% 1.707億 14.215百萬
56161 阿里法巴五甲牛A(RC) 0.124 0.035 39.33% 20.830百萬 2.619百萬
56515 恒指瑞銀六八牛P(RC) 0.079 0.022 38.60% 3.036億 24.542百萬
56548 恒指摩通六七牛G(RC) 0.080 0.022 37.93% 7.814億 64.554百萬
56535 恒指華泰六七牛H(RC) 0.088 0.024 37.50% 7.800百萬 71.719萬
56406 恒指法興五七牛Q(RC) 0.081 0.022 37.29% 1.981億 16.128百萬
56408 恒指法興五八牛L(RC) 0.088 0.023 35.39% 8.760百萬 78.250萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2024-05-03 16:00:03

資料由天滙財經提供 免責聲明